
Atletico Guemes
Primera Nacional
Argentine
Information | |
---|---|
Ville: | Santiago del Estero |
Matchs
2025-07-20Atletico Guemes1 - 1Gimnasia y Tiro2.013.003.90
2025-07-06Atletico Guemes2 - 1San Martin T.2.552.882.90
2025-06-29Atletico Guemes2 - 1Los Andes2.052.884.33
2025-06-15Atletico Guemes1 - 1Ferro2.552.603.50
2025-05-31Atletico Guemes1 - 1Almagro1.903.254.33
2025-05-18Atletico Guemes0 - 0Quilmes2.203.003.60
2025-05-03Atletico Guemes2 - 0CA Atlanta2.452.883.25
2025-04-19Atletico Guemes1 - 0Arsenal Sarandi1.653.306.50
2025-04-05Atletico Guemes1 - 1Alvarado2.053.004.20
2025-03-23Atletico Guemes1 - 1Deportivo Maipu2.103.103.80
2025-03-08Atletico Guemes0 - 1Tristan Suarez2.052.704.75
2025-02-15Atletico Guemes1 - 1Patronato2.252.704.00
Chronologie
Matchs Domicile
Rn | Équipe | Domicile |
---|---|---|
1 | San Martin T. | 2 - 1 |
2 | CA Atlanta | 2 - 0 |
3 | San Miguel | |
4 | Patronato | 1 - 1 |
5 | Dep. Madryn | |
6 | Gimnasia y Tiro | 1 - 1 |
7 | Tristan Suarez | 0 - 1 |
8 | Deportivo Maipu | 1 - 1 |
9 | Racing Cordoba | |
10 | Los Andes | 2 - 1 |
11 | Quilmes | 0 - 0 |
12 | Almagro | 1 - 1 |
13 | Atl. Colegiales | |
14 | Ferro | 1 - 1 |
15 | Atletico Guemes | - |
16 | All Boys | |
17 | Alvarado | 1 - 1 |
18 | Arsenal Sarandi | 1 - 0 |
1 | Gimnasia Jujuy | |
2 | Chacarita Jrs | |
3 | Gimnasia Mendoza | |
4 | Deportivo Moron | |
5 | Est. Rio Cuarto | |
6 | Temperley | |
7 | Chaco For Ever | |
8 | Atletico Mitre | |
9 | Agropecuario | |
10 | Def. de Belgrano | |
11 | Est. Buenos Aires | |
12 | Nueva Chicago | |
13 | San Telmo | |
14 | Colon | |
15 | Central Norte | |
16 | Almirante Brown | |
17 | Def. Unidos | |
18 | Talleres RdE |
Statistiques d'équipe
Matchs | 12 | |
Victoires | 4 | 33% |
Nuls | 7 | 58% |
Défaites | 1 | 8% |
Buts | 22 | 1.83 |
Buts pour | 13 | 1.08 |
Buts contre | 9 | 0.75 |
Matchs buts marqués | 10 | 83% |
Matchs buts encaissés | 9 | 75% |
Les Deux équipes Marquent | 8 | 67% |
Plus de 1.5 | 9 | 75% |
Plus de 2.5 | 2 | 17% |
Plus de 3.5 | 0 | 0% |
Résultats | ||
1 - 1 | 6 | 50.00% |
2 - 1 | 2 | 16.67% |
1 - 0 | 1 | 8.33% |
2 - 0 | 1 | 8.33% |
0 - 0 | 1 | 8.33% |
0 - 1 | 1 | 8.33% |
Buts | ||
2 | 7 | 58.33% |
1 | 2 | 16.67% |
3 | 2 | 16.67% |
0 | 1 | 8.33% |
Différence de buts | ||
0 | 7 | 58.33% |
+1 | 3 | 25.00% |
+2 | 1 | 8.33% |
-1 | 1 | 8.33% |
Programme
25Atletico Guemes-Dep. Madryn
27Atletico Guemes-All Boys
29Atletico Guemes-Atl. Colegiales
31Atletico Guemes-Racing Cordoba
33Atletico Guemes-San Miguel