
Deportivo Moron
Primera Nacional
Argentine
Information | |
---|---|
Ville: | Moron |
Matchs
2025-04-20Nueva Chicago1 - 2Deportivo Moron2.053.103.90
2025-04-06Est. Rio Cuarto1 - 0Deportivo Moron1.953.104.20
2025-03-23Chacarita Jrs1 - 1Deportivo Moron2.102.884.10
2025-03-09Agropecuario1 - 0Deportivo Moron2.702.802.90
2025-02-23Gimnasia Mendoza1 - 0Deportivo Moron1.853.005.00
2025-02-09Almirante Brown1 - 1Deportivo Moron2.202.804.00
Chronologie
Matchs Extérieur
Rn | Équipe | Extérieur |
---|---|---|
1 | CA Atlanta | |
2 | San Martin T. | |
3 | Quilmes | |
4 | Tristan Suarez | |
5 | Los Andes | |
6 | Racing Cordoba | |
7 | Ferro | |
8 | Deportivo Maipu | |
9 | San Miguel | |
10 | Dep. Madryn | |
10 | Gimnasia y Tiro | |
12 | All Boys | |
13 | Patronato | |
14 | Atl. Colegiales | |
15 | Almagro | |
16 | Alvarado | |
17 | Atletico Guemes | |
18 | Arsenal Sarandi | |
1 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 |
2 | Chacarita Jrs | 1 - 1 |
3 | Est. Buenos Aires | |
4 | Gimnasia Jujuy | |
5 | Est. Rio Cuarto | 1 - 0 |
6 | Def. de Belgrano | |
7 | Deportivo Moron | - |
8 | Agropecuario | 1 - 0 |
9 | Chaco For Ever | |
10 | San Telmo | |
11 | Atletico Mitre | |
12 | Colon | |
13 | Temperley | |
14 | Central Norte | |
15 | Nueva Chicago | 1 - 2 |
16 | Almirante Brown | 1 - 1 |
17 | Def. Unidos | |
18 | Talleres RdE |
Statistiques d'équipe
Matchs | 6 | |
Victoires | 1 | 17% |
Nuls | 2 | 33% |
Défaites | 3 | 50% |
Buts | 10 | 1.67 |
Buts pour | 4 | 0.67 |
Buts contre | 6 | 1.00 |
Matchs buts marqués | 3 | 50% |
Matchs buts encaissés | 6 | 100% |
Les Deux équipes Marquent | 3 | 50% |
Plus de 1.5 | 3 | 50% |
Plus de 2.5 | 1 | 17% |
Plus de 3.5 | 0 | 0% |
Résultats | ||
0 - 1 | 3 | 50.00% |
1 - 1 | 2 | 33.33% |
2 - 1 | 1 | 16.67% |
Buts | ||
1 | 3 | 50.00% |
2 | 2 | 33.33% |
3 | 1 | 16.67% |
Différence de buts | ||
-1 | 3 | 50.00% |
0 | 2 | 33.33% |
+1 | 1 | 16.67% |
Programme
12Est. Buenos Aires-Deportivo Moron1.833.005.25
14Temperley-Deportivo Moron
16Atletico Mitre-Deportivo Moron
19Central Norte-Deportivo Moron
21Gimnasia Jujuy-Deportivo Moron
23San Telmo-Deportivo Moron
25Def. de Belgrano-Deportivo Moron
27Talleres RdE-Deportivo Moron
30Def. Unidos-Deportivo Moron
32Colon-Deportivo Moron
34Chaco For Ever-Deportivo Moron