
Nueva Chicago
Primera Nacional
Argentine
Information | |
---|---|
Ville: | Buenos Aires |
Stade: | Nueva Chicago |
Capacité: | 28 500 |
Dimensions: | 105 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Matchs
2025-04-12Central Norte1 - 1Nueva Chicago2.382.903.30
2025-03-15Chaco For Ever2 - 1Nueva Chicago2.202.753.90
2025-03-02Atletico Mitre0 - 1Nueva Chicago2.102.904.10
2025-02-17Colon2 - 1Nueva Chicago1.912.655.50
Chronologie
Matchs Extérieur
Rn | Équipe | Extérieur |
---|---|---|
1 | CA Atlanta | |
2 | San Martin T. | |
3 | Quilmes | |
4 | San Miguel | |
5 | Tristan Suarez | |
6 | Los Andes | |
7 | Racing Cordoba | |
8 | Ferro | |
9 | Deportivo Maipu | |
10 | Dep. Madryn | |
10 | Gimnasia y Tiro | |
12 | Patronato | |
13 | Atl. Colegiales | |
14 | All Boys | |
15 | Almagro | |
16 | Alvarado | |
17 | Atletico Guemes | |
18 | Arsenal Sarandi | |
1 | Gimnasia Mendoza | |
2 | Chacarita Jrs | |
3 | Est. Buenos Aires | |
4 | Gimnasia Jujuy | |
5 | Est. Rio Cuarto | |
6 | San Telmo | |
7 | Def. de Belgrano | |
8 | Deportivo Moron | |
9 | Agropecuario | |
10 | Chaco For Ever | 2 - 1 |
11 | Atletico Mitre | 0 - 1 |
12 | Colon | 2 - 1 |
13 | Temperley | |
14 | Central Norte | 1 - 1 |
15 | Nueva Chicago | - |
16 | Almirante Brown | |
17 | Def. Unidos | |
18 | Talleres RdE |
Statistiques d'équipe
Matchs | 4 | |
Victoires | 1 | 25% |
Nuls | 1 | 25% |
Défaites | 2 | 50% |
Buts | 9 | 2.25 |
Buts pour | 4 | 1.00 |
Buts contre | 5 | 1.25 |
Matchs buts marqués | 4 | 100% |
Matchs buts encaissés | 3 | 75% |
Les Deux équipes Marquent | 3 | 75% |
Plus de 1.5 | 3 | 75% |
Plus de 2.5 | 2 | 50% |
Plus de 3.5 | 0 | 0% |
Résultats | ||
1 - 2 | 2 | 50.00% |
1 - 0 | 1 | 25.00% |
1 - 1 | 1 | 25.00% |
Buts | ||
3 | 2 | 50.00% |
1 | 1 | 25.00% |
2 | 1 | 25.00% |
Différence de buts | ||
-1 | 2 | 50.00% |
+1 | 1 | 25.00% |
0 | 1 | 25.00% |
Programme
8Almirante Brown-Nueva Chicago
12Gimnasia Mendoza-Nueva Chicago1.653.306.25
14Gimnasia Jujuy-Nueva Chicago
16Agropecuario-Nueva Chicago
18San Telmo-Nueva Chicago
20Chacarita Jrs-Nueva Chicago
22Def. de Belgrano-Nueva Chicago
24Est. Rio Cuarto-Nueva Chicago
26Talleres RdE-Nueva Chicago
28Deportivo Moron-Nueva Chicago
30Est. Buenos Aires-Nueva Chicago
32Def. Unidos-Nueva Chicago
34Temperley-Nueva Chicago