New Soger
Linafoot
RD Congo
| Information | |
|---|---|
| Ville: | Lubumbashi |
Matchs
2026-11-12Tanganyika0 - 0New Soger1.603.475.09
2026-11-05New Soger1 - 2Manika Kolwezi4.563.041.78
2026-10-30Simba Kolwezi0 - 0New Soger1.673.204.99
2026-10-26New Soger0 - 0Don Bosco4.613.391.67
2026-10-20Saint-Eloi Lupopo0 - 0New Soger1.304.777.65
Chronologie
Matchs Domicile/Extérieur
| Rn | Équipe | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 1 | Malole | ||
| 2 | Manika Kolwezi | 1 - 2 | |
| 3 | Tanganyika | 0 - 0 | |
| 4 | Lubumbashi Sport | ||
| 5 | Saint-Eloi Lupopo | 0 - 0 | |
| 6 | Don Bosco | 0 - 0 | |
| 6 | Simba Kolwezi | 0 - 0 | |
| 8 | Saint Luc Kananga | ||
| 9 | New Soger | - | - |
| 10 | Blessing | ||
| 11 | Butras | ||
| 12 | Sanga Balende | ||
| 13 | TP Mazembe | ||
| 1 | AF Ufalya Simba | ||
| 2 | Celeste Mbandaka | ||
| 3 | MK Etancheite | ||
| 4 | Etoile de Kivu | ||
| 5 | Maniema Union | ||
| 6 | Dauphins Noirs | ||
| 7 | FC Renaissance | ||
| 8 | Etoile du Congo | ||
| 9 | Vita Club | ||
| 10 | Aigles du Congo | ||
| 11 | AC Rangers | ||
| 12 | New Jack | ||
| 13 | Novakin |
Statistiques d'équipe
| Matchs | 5 | |
| Victoires | 0 | 0% |
| Nuls | 4 | 80% |
| Défaites | 1 | 20% |
| Buts | 3 | 0.60 |
| Buts pour | 1 | 0.20 |
| Buts contre | 2 | 0.40 |
| Matchs buts marqués | 1 | 20% |
| Matchs buts encaissés | 1 | 20% |
| Les Deux équipes Marquent | 1 | 20% |
| Plus de 1.5 | 1 | 20% |
| Plus de 2.5 | 1 | 20% |
| Plus de 3.5 | 0 | 0% |
| Résultats | ||
| 0 - 0 | 4 | 80.00% |
| 1 - 2 | 1 | 20.00% |
| Buts | ||
| 0 | 4 | 80.00% |
| 3 | 1 | 20.00% |
| Différence de buts | ||
| 0 | 4 | 80.00% |
| -1 | 1 | 20.00% |
Programme
6New Soger-Lubumbashi Sport
-
-
-
7Blessing-New Soger
8New Soger-Sanga Balende
9Saint Luc Kananga-New Soger
10New Soger-Malole
12Butras-New Soger
13New Soger-TP Mazembe
14New Soger-Saint-Eloi Lupopo
15Don Bosco-New Soger
16New Soger-Simba Kolwezi
17Manika Kolwezi-New Soger
18New Soger-Tanganyika
19Lubumbashi Sport-New Soger
20New Soger-Blessing
21Sanga Balende-New Soger
22New Soger-Saint Luc Kananga
23Malole-New Soger
25New Soger-Butras
26TP Mazembe-New Soger