Bristol City
Championship
Angleterre
| Information | |
|---|---|
| Ville: | Bristol |
| Stade: | Ashton Gate Stadium |
| Capacité: | 21 497 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
Matchs
2026-02-24Blackburn1 - 2Bristol City2.353.203.00
2026-02-21Swansea1 - 0Bristol City2.053.403.40
2026-02-07Hull2 - 3Bristol City2.403.402.75
2026-01-20Ipswich2 - 0Bristol City1.623.755.00
2026-01-17Oxford Utd0 - 0Bristol City3.203.402.15
2025-12-29Millwall2 - 1Bristol City2.323.302.95
2025-12-26West Brom1 - 2Bristol City2.053.303.40
2025-12-13Coventry1 - 0Bristol City1.564.005.25
2025-11-29Portsmouth0 - 1Bristol City2.703.402.50
2025-11-26Wrexham2 - 0Bristol City2.553.252.65
2025-11-07Watford1 - 1Bristol City2.053.503.30
2025-11-01Stoke5 - 1Bristol City2.323.302.85
2025-10-18Norwich0 - 1Bristol City2.453.402.65
2025-09-27Preston0 - 0Bristol City2.503.302.65
2025-09-13Sheffield Wed0 - 3Bristol City3.753.501.91
2025-08-22Derby County1 - 1Bristol City3.003.202.45
2025-08-09Sheffield Utd1 - 4Bristol City1.673.705.00
Chronologie
Matchs Extérieur
| Rn | Équipe | Extérieur |
|---|---|---|
| 1 | Coventry | 1 - 0 |
| 2 | Middlesbrough | |
| 3 | Millwall | 2 - 1 |
| 4 | Ipswich | 2 - 0 |
| 5 | Hull | 2 - 3 |
| 6 | Wrexham | 2 - 0 |
| 7 | Derby County | 1 - 1 |
| 8 | Southampton | |
| 9 | Watford | 1 - 1 |
| 10 | Bristol City | - |
| 11 | Sheffield Utd | 1 - 4 |
| 12 | Birmingham | |
| 13 | Preston | 0 - 0 |
| 13 | Swansea | 1 - 0 |
| 15 | Stoke | 5 - 1 |
| 16 | QPR | |
| 17 | Norwich | 0 - 1 |
| 18 | Charlton | |
| 19 | Portsmouth | 0 - 1 |
| 20 | Blackburn | 1 - 2 |
| 21 | West Brom | 1 - 2 |
| 22 | Leicester | |
| 23 | Oxford Utd | 0 - 0 |
| 24 | Sheffield Wed | 0 - 3 |
Statistiques d'équipe
| Matchs | 17 | |
| Victoires | 7 | 41% |
| Nuls | 4 | 24% |
| Défaites | 6 | 35% |
| Buts | 40 | 2.35 |
| Buts pour | 20 | 1.18 |
| Buts contre | 20 | 1.18 |
| Matchs buts marqués | 11 | 65% |
| Matchs buts encaissés | 12 | 71% |
| Les Deux équipes Marquent | 8 | 47% |
| Plus de 1.5 | 11 | 65% |
| Plus de 2.5 | 7 | 41% |
| Plus de 3.5 | 3 | 18% |
| Résultats | ||
| 1 - 0 | 2 | 11.76% |
| 2 - 1 | 2 | 11.76% |
| 0 - 0 | 2 | 11.76% |
| 1 - 1 | 2 | 11.76% |
| 0 - 1 | 2 | 11.76% |
| 0 - 2 | 2 | 11.76% |
| 3 - 0 | 1 | 5.88% |
| 3 - 2 | 1 | 5.88% |
| 4 - 1 | 1 | 5.88% |
| 1 - 2 | 1 | 5.88% |
| 1 - 5 | 1 | 5.88% |
| Buts | ||
| 1 | 4 | 23.53% |
| 2 | 4 | 23.53% |
| 3 | 4 | 23.53% |
| 0 | 2 | 11.76% |
| 5 | 2 | 11.76% |
| 6 | 1 | 5.88% |
| Différence de buts | ||
| +1 | 5 | 29.41% |
| 0 | 4 | 23.53% |
| -1 | 3 | 17.65% |
| +3 | 2 | 11.76% |
| -2 | 2 | 11.76% |
| -4 | 1 | 5.88% |
Programme
37Leicester-Bristol City2.153.503.10
38Middlesbrough-Bristol City
40Charlton-Bristol City
42QPR-Bristol City
44Southampton-Bristol City
45Birmingham-Bristol City