![Bristol City](/images/teams/england/bristol-city.png)
Bristol City
Championship
Angleterre
Information | |
---|---|
Ville: | Bristol |
Stade: | Ashton Gate Stadium |
Capacité: | 21 497 |
Dimensions: | 105 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Matchs
2025-02-15Cardiff1 - 1Bristol City3.003.252.45
2025-02-01Oxford Utd1 - 1Bristol City3.003.302.30
2025-01-22Sheffield Wed2 - 2Bristol City2.383.203.10
2025-01-18Coventry1 - 0Bristol City2.203.203.40
2025-01-01Plymouth2 - 2Bristol City4.333.801.75
2024-12-22West Brom2 - 0Bristol City2.153.253.40
2024-12-10Sunderland1 - 1Bristol City1.853.404.33
2024-12-07Portsmouth3 - 0Bristol City3.603.402.05
2024-11-26Watford1 - 0Bristol City2.153.403.25
2024-11-09Norwich0 - 2Bristol City2.253.303.20
2024-11-02Preston1 - 3Bristol City2.453.253.00
2024-10-22Stoke2 - 2Bristol City2.403.402.80
2024-10-19Middlesbrough0 - 2Bristol City1.673.805.00
2024-09-29Swansea1 - 1Bristol City2.253.702.88
2024-09-14Blackburn3 - 0Bristol City2.053.403.50
2024-08-31Derby County3 - 0Bristol City2.803.252.50
2024-08-10Hull1 - 1Bristol City2.603.252.70
Chronologie
Matchs Extérieur
Rn | Équipe | Extérieur |
---|---|---|
1 | Sheffield Utd | |
2 | Leeds | |
3 | Burnley | |
4 | Sunderland | 1 - 1 |
5 | Blackburn | 3 - 0 |
6 | West Brom | 2 - 0 |
7 | Coventry | 1 - 0 |
8 | Bristol City | - |
9 | Sheffield Wed | 2 - 2 |
10 | Watford | 1 - 0 |
11 | Middlesbrough | 0 - 2 |
12 | Norwich | 0 - 2 |
13 | QPR | |
14 | Millwall | |
15 | Preston | 1 - 3 |
16 | Oxford Utd | 1 - 1 |
17 | Swansea | 1 - 1 |
18 | Portsmouth | 3 - 0 |
19 | Stoke | 2 - 2 |
20 | Cardiff | 1 - 1 |
21 | Hull | 1 - 1 |
22 | Derby County | 3 - 0 |
23 | Plymouth | 2 - 2 |
24 | Luton |
Statistiques d'équipe
Matchs | 17 | |
Victoires | 3 | 18% |
Nuls | 8 | 47% |
Défaites | 6 | 35% |
Buts | 43 | 2.53 |
Buts pour | 18 | 1.06 |
Buts contre | 25 | 1.47 |
Matchs buts marqués | 11 | 65% |
Matchs buts encaissés | 15 | 88% |
Les Deux équipes Marquent | 9 | 53% |
Plus de 1.5 | 15 | 88% |
Plus de 2.5 | 7 | 41% |
Plus de 3.5 | 4 | 24% |
Résultats | ||
1 - 1 | 5 | 29.41% |
2 - 2 | 3 | 17.65% |
0 - 3 | 3 | 17.65% |
2 - 0 | 2 | 11.76% |
0 - 1 | 2 | 11.76% |
3 - 1 | 1 | 5.88% |
0 - 2 | 1 | 5.88% |
Buts | ||
2 | 8 | 47.06% |
4 | 4 | 23.53% |
3 | 3 | 17.65% |
1 | 2 | 11.76% |
Différence de buts | ||
0 | 8 | 47.06% |
+2 | 3 | 17.65% |
-3 | 3 | 17.65% |
-1 | 2 | 11.76% |
-2 | 1 | 5.88% |
Programme
35Millwall-Bristol City
37Sheffield Utd-Bristol City
39Burnley-Bristol City
42QPR-Bristol City
44Luton-Bristol City
45Leeds-Bristol City