NPFL - Nigeria
dimanche, 13.03.2022
15:00
15:00

Akwa United

Enugu Rangers
0 - 3
(0 - 0, 0 - 3)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Uyo |
| Extérieur: | Enugu |
| Distance: | 164.1 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (16:00 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 3.38 | 7.25 | X2 | 1.08 | 2.32 | |||
| 27% | 45% | 28% | 2.32 | 49% | 51% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 2.56 | 2.34 | 1.50 | 4.24 | 1.17 | ||||||
| 47% | 53% | 23% | 77% | 15% | 85% |
Derniers 4 matchs directs
| 2021-05-24 | Akwa United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2021-01-03 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Akwa United |
| 2020-02-16 | Enugu Rangers | 1 - 2 | Akwa United |
| 2020-02-09 | Akwa United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25% | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% |
Akwa United derniers 12 matchs
| 2022-03-06 | Abia Warriors | 0 - 0 | Akwa United |
| 2022-03-02 | Akwa United | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| 2022-02-27 | Plateau United | 3 - 0 | Akwa United |
| 2022-02-20 | Akwa United | 3 - 2 | Dakkada |
| 2022-02-16 | Remo Stars | 0 - 1 | Akwa United |
| 2022-02-13 | Akwa United | 0 - 0 | Heartland |
| 2022-02-06 | MFM Lagos | 0 - 0 | Akwa United |
| 2022-02-02 | Akwa United | 1 - 1 | Kwara United |
| 2022-01-30 | Niger Tornadoes | 0 - 1 | Akwa United |
| 2022-01-26 | Enyimba | 1 - 0 | Akwa United |
| 2022-01-23 | Akwa United | 0 - 0 | Sunshine Stars |
| 2022-01-15 | Akwa United | 2 - 0 | Katsina United |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 42% | 42% | 17% | 42% | 17% | 8% |
Enugu Rangers derniers 12 matchs
| 2022-03-05 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Gombe United |
| 2022-03-02 | Shooting Stars | 1 - 1 | Enugu Rangers |
| 2022-02-26 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Kano Pillars |
| 2022-02-20 | Rivers United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| 2022-02-17 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2022-02-13 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 2022-02-06 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2022-02-02 | Enugu Rangers | 0 - 1 | Plateau United |
| 2022-01-30 | Dakkada | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2022-01-26 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Remo Stars |
| 2022-01-21 | Heartland | 0 - 3 | Enugu Rangers |
| 2022-01-16 | Enugu Rangers | 2 - 0 | MFM Lagos |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 42% | 42% | 17% | 33% | 17% | 0% |
Classement NPFL
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 17 | +19 | 38 |
| 2 | Plateau United | 18 | +18 | 38 |
| 3 | Remo Stars | 18 | +9 | 29 |
| 4 | Enugu Rangers | 17 | +10 | 28 |
| 5 | Kwara United | 17 | +4 | 28 |
| 6 | Akwa United | 17 | +4 | 27 |
| 7 | Wikki Tourists | 17 | -1 | 26 |
| 8 | Enyimba | 18 | -2 | 25 |
| 9 | Sunshine Stars | 17 | +4 | 23 |
| 10 | Gombe United | 17 | +2 | 23 |
| 11 | Nasarawa United | 17 | -2 | 21 |
| 12 | Shooting Stars | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Niger Tornadoes | 18 | -5 | 20 |
| 14 | Lobi Stars | 17 | -8 | 19 |
| 15 | Heartland | 17 | -14 | 19 |
| 16 | Abia Warriors | 17 | -1 | 18 |
| 17 | Dakkada | 17 | -10 | 18 |
| 18 | Katsina United | 17 | -7 | 17 |
| 19 | Kano Pillars | 17 | -4 | 15 |
| 20 | MFM Lagos | 17 | -14 | 15 |
Chronologie des matches de la ligue
| Akwa United | |
| Enugu Rangers | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Akwa United | Enugu Rangers |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 1 - 0 | |
| 2 | Plateau United | ||
| 3 | Remo Stars | ||
| 4 | Enugu Rangers | - | |
| 5 | Kwara United | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 6 | Akwa United | - | |
| 7 | Wikki Tourists | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Enyimba | ||
| 9 | Sunshine Stars | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Gombe United | 1 - 0 | |
| 11 | Nasarawa United | ||
| 12 | Shooting Stars | 1 - 1 | |
| 13 | Niger Tornadoes | ||
| 14 | Lobi Stars | ||
| 15 | Heartland | 0 - 0 | 0 - 3 |
| 16 | Abia Warriors | ||
| 17 | Dakkada | 3 - 2 | 0 - 0 |
| 18 | Katsina United | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 19 | Kano Pillars | 3 - 0 | |
| 20 | MFM Lagos |
Position dans la ligue
| Akwa United | Enugu Rangers | |
| Position | 6 | 4 |
| Points | 27 | 28 |
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 7 | 2 |
| Points | 18 | 11 |
Forme dans le championnat
| Akwa United | Enugu Rangers | |
|
Victoires Nuls Défaites |
7
6 4 |
7
7 3 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Victoires Nuls Défaites |
5
3 0 |
2
5 1 |
Buts dans le championnat
| Akwa United | Enugu Rangers | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
15
11 |
17
7 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
12
3 |
7
4 |
Statistiques générales pour NPFL
| Matchs (172) | |
| Victoires à domicile | 64% |
| Nuls | 25% |
| Victoires à l'extérieur | 11% |
| Matchs joués | 100% |
| Buts (315) | |
| Buts par match | 1.83 |
| Domicile buts par match | 1.34 |
| Extérieur buts par match | 0.49 |
| Domicile marqué buts dans | 81% |
| Extérieur marqué buts dans | 41% |
| Les Deux équipes Marquent | 33% |
| Plus de 1.5 | 53% |
| Plus de 2.5 | 30% |
| Plus de 3.5 | 7% |
Akwa United prochains 6 matchs
| 2022-03-20 | Rivers United | - | Akwa United |
| 2022-04-02 | Akwa United | - | Rivers United |
| 2022-04-06 | Kano Pillars | - | Akwa United |
| 2022-04-11 | Akwa United | - | Shooting Stars |
| 2022-04-16 | Gombe United | - | Akwa United |
| 2022-04-21 | Akwa United | - | Nasarawa United |
Enugu Rangers prochains 6 matchs
| 2022-03-19 | Enugu Rangers | - | Lobi Stars |
| 2022-04-03 | Lobi Stars | - | Enugu Rangers |
| 2022-04-06 | Enugu Rangers | - | Katsina United |
| 2022-04-10 | Enyimba | - | Enugu Rangers |
| 2022-04-16 | Enugu Rangers | - | Sunshine Stars |
| 2022-04-20 | Niger Tornadoes | - | Enugu Rangers |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.43 | 3.38 | 7.25 |
| Probabilités | 27% | 45% | 28% |
| X2 @ 2.32 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.08 | 2.32 |
| Probabilités | 49% | 51% |
| X2 @ 2.32 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.45 | 2.56 | |
| Probabilités | 47% | 53% | |
| Moins 1.5 @ 2.56 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.34 | 1.50 | |
| Probabilités | 23% | 77% | |
| Moins 2.5 @ 1.50 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 4.24 | 1.17 | |
| Probabilités | 15% | 85% | |
| Moins 3.5 @ 1.17 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.70 | 1.44 | |
| Probabilités | 24% | 76% | |
| Non @ 1.44 | |||