Elite One - Cameroun
jeudi, 18.04.2024
13:00
13:00
Canon Yaounde
Gazelle FA
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Yaounde |
Extérieur: | Garoua |
Distance: | 640.9 km |
Heure de début | |
Heure: | 13:00 (13:00 heure locale) |
Derniers 3 matchs directs
2023-12-23 | Canon Yaounde | 2 - 0 | Gazelle FA |
2023-10-15 | Gazelle FA | 0 - 0 | Canon Yaounde |
2023-05-18 | Canon Yaounde | 2 - 0 | Gazelle FA |
Canon Yaounde derniers 12 matchs
2024-04-12 | Yong Sports Ac. | 0 - 1 | Canon Yaounde |
2024-04-09 | Canon Yaounde | 0 - 3 | Victoria United |
2024-04-06 | Dynamo Douala | 1 - 1 | Canon Yaounde |
2024-03-31 | Canon Yaounde | 0 - 2 | Coton Sport |
2024-03-28 | Stade Renard | 1 - 1 | Canon Yaounde |
2024-03-24 | Canon Yaounde | 0 - 1 | Colombe |
2024-03-03 | Fortuna Mfou | 1 - 0 | Canon Yaounde |
2024-02-25 | Aigle Royal | 1 - 2 | Canon Yaounde |
2024-02-21 | Canon Yaounde | 3 - 0 | Bamboutos |
2024-02-18 | Dynamo Douala | 2 - 2 | Canon Yaounde |
2024-01-07 | Union Douala | 1 - 0 | Canon Yaounde |
2023-12-29 | Canon Yaounde | 1 - 0 | Les Astres |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
33% | 25% | 42% | 58% | 33% | 8% |
Gazelle FA derniers 12 matchs
2024-04-12 | Gazelle FA | 1 - 0 | Colombe |
2024-04-08 | Stade Renard | 1 - 2 | Gazelle FA |
2024-04-05 | Gazelle FA | 1 - 1 | Coton Sport |
2024-04-01 | Dynamo Douala | 0 - 0 | Gazelle FA |
2024-03-28 | Gazelle FA | 0 - 1 | Victoria United |
2024-03-25 | Yong Sports Ac. | 1 - 0 | Gazelle FA |
2024-03-03 | Gazelle FA | 1 - 1 | PWD Bamenda |
2024-02-25 | Dynamo Douala | 1 - 1 | Gazelle FA |
2024-02-22 | Fortuna Mfou | 0 - 2 | Gazelle FA |
2024-02-18 | Gazelle FA | 3 - 1 | Les Astres |
2024-01-07 | Gazelle FA | 0 - 2 | Aigle Royal |
2023-12-27 | Colombe | 1 - 1 | Gazelle FA |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 17% | 8% |
Classement Elite One
Rn | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria United | 6 | +3 | 12 | |||||
2 | Coton Sport | 6 | +2 | 9 | |||||
3 | Stade Renard | 6 | +1 | 9 | |||||
4 | Colombe | 6 | +1 | 8 | |||||
5 | Gazelle FA | 6 | 0 | 8 | |||||
6 | Yong Sports Ac. | 6 | +1 | 7 | |||||
7 | Canon Yaounde | 6 | -5 | 5 | |||||
8 | Dynamo Douala | 6 | -3 | 3 | |||||
1 | Union Douala | 7 | +3 | 13 | |||||
2 | Fortuna Mfou | 6 | +3 | 12 | |||||
3 | Bamboutos | 6 | +3 | 10 | |||||
4 | PWD Bamenda | 7 | 0 | 10 | |||||
5 | Aigle Royal | 7 | 0 | 9 | |||||
6 | Fauve Azur | 6 | 0 | 8 | |||||
7 | Les Astres | 6 | 0 | 7 | |||||
8 | UMS de Loum | 6 | 0 | 6 | |||||
9 | Avion Du Nkam | 7 | -2 | 5 | |||||
10 | Fovu de Baham | 6 | -3 | 5 | |||||
11 | APEJES Academy | 6 | -4 | 5 |
Chronologie des matches de la ligue
Canon Yaounde | |
Gazelle FA | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Canon Yaounde | Gazelle FA |
---|---|---|---|
1 | Victoria United | 0 - 3 | |
2 | Coton Sport | 0 - 2 | |
3 | Stade Renard | 1 - 2 | |
4 | Colombe | 0 - 1 | |
5 | Gazelle FA | - | |
6 | Yong Sports Ac. | 1 - 0 | |
7 | Canon Yaounde | - | |
8 | Dynamo Douala | 0 - 0 | |
1 | Union Douala | ||
2 | Fortuna Mfou | ||
3 | Bamboutos | ||
4 | PWD Bamenda | ||
5 | Aigle Royal | ||
6 | Fauve Azur | ||
7 | Les Astres | ||
8 | UMS de Loum | ||
9 | Avion Du Nkam | ||
10 | Fovu de Baham | ||
11 | APEJES Academy |
Statistiques de la ligue des équipes
Canon Yaounde | Gazelle FA | |
Victoires | 1 | 2 |
Nuls | 2 | 2 |
Défaites | 3 | 2 |
Buts pour | 3 | 4 |
Buts contre | 8 | 4 |
Moyenne de buts marqués | 0.50 | 0.67 |
Moyenne de buts encaissés | 1.33 | 0.67 |
Matchs buts marqués | 50% | 50% |
Matchs buts encaissés | 83% | 67% |
Les Deux équipes Marquent | 33% | 33% |
Plus de 1.5 | 67% | 33% |
Plus de 2.5 | 17% | 17% |
Plus de 3.5 | 0% | 0% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 0 | 1 |
Nuls | 0 | 1 |
Défaites | 3 | 1 |
Buts pour | 0 | 2 |
Buts contre | 6 | 2 |
Moyenne de buts marqués | 0.00 | 0.67 |
Moyenne de buts encaissés | 2.00 | 0.67 |
Matchs buts marqués | 0% | 33% |
Matchs buts encaissés | 100% | 67% |
Les Deux équipes Marquent | 0% | 33% |
Plus de 1.5 | 67% | 33% |
Plus de 2.5 | 33% | 33% |
Plus de 3.5 | 0% | 0% |
Statistiques générales pour Elite One
Matchs (59) | |
Victoires à domicile | 27% |
Nuls | 39% |
Victoires à l'extérieur | 34% |
Matchs joués | 35% |
Buts (121) | |
Buts par match | 2.05 |
Domicile buts par match | 0.98 |
Extérieur buts par match | 1.07 |
Domicile marqué buts dans | 63% |
Extérieur marqué buts dans | 64% |
Les Deux équipes Marquent | 46% |
Plus de 1.5 | 56% |
Plus de 2.5 | 34% |
Plus de 3.5 | 20% |
Canon Yaounde prochains 4 matchs
2024-04-18 | Canon Yaounde | - | Gazelle FA |
2024-05-14 | Canon Yaounde | - | Bamboutos |
2024-05-18 | Canon Yaounde | - | Gazelle FA |
2024-05-21 | Canon Yaounde | - | Coton Sport |
Gazelle FA prochains 4 matchs
2024-04-18 | Canon Yaounde | - | Gazelle FA |
2024-05-14 | Gazelle FA | - | Coton Sport |
2024-05-18 | Canon Yaounde | - | Gazelle FA |
2024-05-21 | Bamboutos | - | Gazelle FA |