Major League Soccer - États-Unis
lundi, 12.08.2019
00:30
00:30

DC United

LA Galaxy
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Washington |
| Extérieur: | Carson |
| Distance: | 3 703.5 km |
| Stade | |
| Stade: | Audi Field |
| Capacité: | 20 000 |
| Dimensions: | 105 x 69 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 00:30 (19:30 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.75 | 2.75 | 1X | 1.40 | 1.57 | |||
| 45% | 24% | 31% | 1.40 | 58% | 42% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 5.50 | 1.47 | 2.60 | 2.20 | 1.61 | ||||||
| 78% | 22% | 51% | 49% | 31% | 69% |
Derniers 12 matchs directs
| 2018-07-05 | LA Galaxy | 2 - 2 | DC United |
| 2017-06-04 | DC United | 0 - 0 | LA Galaxy |
| 2016-03-07 | LA Galaxy | 4 - 1 | DC United |
| 2015-03-28 | DC United | 1 - 0 | LA Galaxy |
| 2014-08-28 | LA Galaxy | 4 - 1 | DC United |
| 2013-09-14 | DC United | 2 - 2 | LA Galaxy |
| 2012-03-18 | LA Galaxy | 3 - 1 | DC United |
| 2011-06-04 | LA Galaxy | 0 - 0 | DC United |
| 2011-04-10 | DC United | 1 - 1 | LA Galaxy |
| 2010-09-19 | LA Galaxy | 2 - 1 | DC United |
| 2010-07-19 | DC United | 1 - 2 | LA Galaxy |
| 2009-08-23 | DC United | 0 - 0 | LA Galaxy |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | |
| 8% | 50% | 42% | 67% | 58% | 42% |
DC United derniers 12 matchs
| 2019-08-05 | DC United | 1 - 5 | Philadelphia Un |
| 2019-07-28 | Chicago Fire | 0 - 0 | DC United |
| 2019-07-25 | DC United | 1 - 8 | Marseille |
| 2019-07-21 | Atlanta United | 2 - 0 | DC United |
| 2019-07-19 | FC Cincinnati | 1 - 4 | DC United |
| 2019-07-13 | DC United | 2 - 2 | New England Rev |
| 2019-07-05 | FC Dallas | 2 - 0 | DC United |
| 2019-06-30 | DC United | 1 - 1 | Toronto FC |
| 2019-06-27 | DC United | 1 - 0 | Orlando City |
| 2019-06-20 | DC United | 1 - 2 | New York City |
| 2019-06-13 | DC United | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2019-06-02 | DC United | 1 - 1 | San Jose Earth |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
| 17% | 42% | 42% | 75% | 42% | 33% |
LA Galaxy derniers 12 matchs
| 2019-08-03 | Atlanta United | 3 - 0 | LA Galaxy |
| 2019-07-28 | Portland Timbers | 4 - 0 | LA Galaxy |
| 2019-07-24 | LA Galaxy | 2 - 2 | Tijuana |
| 2019-07-20 | LA Galaxy | 3 - 2 | Los Angeles FC |
| 2019-07-13 | LA Galaxy | 1 - 3 | San Jose Earth |
| 2019-07-05 | LA Galaxy | 2 - 0 | Toronto FC |
| 2019-06-30 | San Jose Earth | 3 - 0 | LA Galaxy |
| 2019-06-23 | FC Cincinnati | 0 - 2 | LA Galaxy |
| 2019-06-20 | Portland Timbers | 4 - 0 | LA Galaxy |
| 2019-06-03 | LA Galaxy | 1 - 2 | New England Rev |
| 2019-05-30 | Sporting Kansas | 0 - 2 | LA Galaxy |
| 2019-05-25 | Orlando City | 0 - 1 | LA Galaxy |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 5 | |
| 42% | 8% | 50% | 92% | 67% | 42% |
Classement Major League Soccer
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 23 | +38 | 52 |
| 2 | Atlanta United | 25 | +13 | 42 |
| 3 | Philadelphia Un | 25 | +9 | 42 |
| 4 | Seattle Sounders | 24 | +4 | 39 |
| 5 | New York City | 23 | +10 | 38 |
| 6 | Minnesota | 24 | +7 | 38 |
| 7 | San Jose Earth | 24 | +5 | 38 |
| 8 | New York RB | 24 | +7 | 37 |
| 9 | Real Salt Lake | 24 | +3 | 37 |
| 10 | LA Galaxy | 23 | -4 | 37 |
| 11 | FC Dallas | 25 | +5 | 36 |
| 12 | DC United | 25 | +1 | 36 |
| 13 | Portland Timbers | 23 | +4 | 34 |
| 14 | New England Rev | 25 | -7 | 34 |
| 15 | Toronto FC | 25 | -2 | 33 |
| 16 | CF Montreal | 26 | -11 | 33 |
| 17 | Chicago Fire | 26 | +1 | 30 |
| 18 | Orlando City | 25 | -1 | 30 |
| 19 | Houston Dynamo | 24 | -5 | 30 |
| 20 | Sporting Kansas | 24 | -6 | 28 |
| 21 | Colorado Rapids | 24 | -8 | 26 |
| 22 | Columbus Crew | 26 | -12 | 26 |
| 23 | Vancouver White | 26 | -19 | 24 |
| 24 | FC Cincinnati | 25 | -32 | 18 |
Chronologie des matches de la ligue
| DC United | |
| LA Galaxy | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | DC United | LA Galaxy |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 0 - 4 | |
| 2 | Atlanta United | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 3 | Philadelphia Un | 1 - 5 | |
| 4 | Seattle Sounders | ||
| 5 | New York City | 0 - 2 | |
| 6 | Minnesota | 0 - 0 | |
| 7 | San Jose Earth | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 8 | New York RB | 3 - 2 | |
| 9 | Real Salt Lake | 5 - 0 | |
| 10 | LA Galaxy | - | |
| 11 | FC Dallas | 2 - 0 | |
| 12 | DC United | - | |
| 13 | Portland Timbers | 4 - 0 | |
| 14 | New England Rev | 2 - 2 | |
| 15 | Toronto FC | 1 - 1 | |
| 16 | CF Montreal | 0 - 0 | |
| 17 | Chicago Fire | 3 - 3 | |
| 18 | Orlando City | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 19 | Houston Dynamo | ||
| 20 | Sporting Kansas | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 21 | Colorado Rapids | ||
| 22 | Columbus Crew | 3 - 1 | 3 - 1 |
| 23 | Vancouver White | 0 - 2 | |
| 24 | FC Cincinnati | 0 - 2 |
Position dans la ligue
| DC United | LA Galaxy | |
| Position | 12 | 10 |
| Points | 36 | 37 |
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 7 | 17 |
| Points | 20 | 13 |
Forme dans le championnat
| DC United | LA Galaxy | |
|
Victoires Nuls Défaites |
9
9 7 |
12
1 10 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Victoires Nuls Défaites |
5
5 3 |
4
1 6 |
Buts dans le championnat
| DC United | LA Galaxy | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
32
31 |
30
34 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
20
19 |
10
18 |
Statistiques générales pour Major League Soccer
| Matchs (294) | |
| Victoires à domicile | 52% |
| Nuls | 22% |
| Victoires à l'extérieur | 27% |
| Matchs joués | 100% |
| Buts (897) | |
| Buts par match | 3.05 |
| Domicile buts par match | 1.78 |
| Extérieur buts par match | 1.27 |
| Domicile marqué buts dans | 83% |
| Extérieur marqué buts dans | 70% |
| Les Deux équipes Marquent | 58% |
| Plus de 1.5 | 81% |
| Plus de 2.5 | 58% |
| Plus de 3.5 | 36% |
DC United prochains 6 matchs
| 2019-08-18 | Vancouver White | - | DC United |
| 2019-08-22 | DC United | - | New York RB |
| 2019-08-25 | Philadelphia Un | - | DC United |
| 2019-09-01 | CF Montreal | - | DC United |
| 2019-09-15 | Portland Timbers | - | DC United |
| 2019-09-23 | DC United | - | Seattle Sounders |
LA Galaxy prochains 6 matchs
| 2019-08-15 | LA Galaxy | - | FC Dallas |
| 2019-08-18 | LA Galaxy | - | Seattle Sounders |
| 2019-08-21 | Cruz Azul | - | LA Galaxy |
| 2019-08-26 | Los Angeles FC | - | LA Galaxy |
| 2019-09-01 | Seattle Sounders | - | LA Galaxy |
| 2019-09-12 | Colorado Rapids | - | LA Galaxy |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.30 | 3.75 | 2.75 |
| Probabilités | 45% | 24% | 31% |
| 1X @ 1.40 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.40 | 1.57 |
| Probabilités | 58% | 42% |
| 1X @ 1.40 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.14 | 5.50 | |
| Probabilités | 78% | 22% | |
| Plus 1.5 @ 1.14 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.47 | 2.60 | |
| Probabilités | 51% | 49% | |
| Plus 2.5 @ 1.47 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.20 | 1.61 | |
| Probabilités | 31% | 69% | |
| Moins 3.5 @ 1.61 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.44 | 2.62 | |
| Probabilités | 48% | 52% | |
| Non @ 2.62 | |||