Ouverture - Barrage - Colombie
samedi, 28.11.2020
22:30
22:30

Dep. Cali

La Equidad
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Cali |
Extérieur: | Bogota |
Distance: | 300.5 km |
Stade | |
Stade: | Deportivo Cali |
Capacité: | 55 347 |
Dimensions: | 110 x 75 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 22:30 (17:30 heure locale) |
Cotes
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72 | 3.50 | 4.33 | 1 | 1.18 | 1.90 | |||
40% | 34% | 26% | 1.72 | 72% | 28% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 | 2.97 | 2.15 | 1.66 | 3.67 | 1.25 | ||||||
68% | 32% | 43% | 57% | 24% | 76% |
Derniers 12 matchs directs
2020-11-21 | La Equidad | 1 - 1 | Dep. Cali |
2020-10-07 | Dep. Cali | 1 - 0 | La Equidad |
2019-08-03 | Dep. Cali | 2 - 0 | La Equidad |
2019-02-10 | La Equidad | 0 - 0 | Dep. Cali |
2018-09-09 | Dep. Cali | 3 - 0 | La Equidad |
2018-08-30 | La Equidad | 1 - 0 | Dep. Cali |
2018-08-17 | Dep. Cali | 0 - 2 | La Equidad |
2018-03-18 | La Equidad | 2 - 0 | Dep. Cali |
2017-10-16 | Dep. Cali | 1 - 1 | La Equidad |
2017-04-30 | La Equidad | 0 - 1 | Dep. Cali |
2016-07-14 | Dep. Cali | 1 - 1 | La Equidad |
2016-02-14 | La Equidad | 1 - 1 | Dep. Cali |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 8% | 0% |
Dep. Cali derniers 12 matchs
2020-11-25 | Velez Sarsfield | 2 - 0 | Dep. Cali |
2020-11-21 | La Equidad | 1 - 1 | Dep. Cali |
2020-11-18 | Deportes Quindio | 1 - 1 | Dep. Cali |
2020-11-15 | Aguilas | 4 - 1 | Dep. Cali |
2020-11-11 | Dep. Cali | 3 - 0 | Envigado |
2020-11-08 | Once Caldas | 1 - 1 | Dep. Cali |
2020-11-05 | Dep. Cali | 1 - 2 | Millonarios |
2020-11-01 | Dep. Cali | 1 - 2 | Tolima |
2020-10-29 | Millonarios | 1 - 2 | Dep. Cali |
2020-10-26 | Ind. Medellin | 2 - 3 | Dep. Cali |
2020-10-20 | Dep. Cali | 3 - 2 | Santa Fe |
2020-10-14 | Dep. Cali | 3 - 1 | Chico |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | |
42% | 25% | 33% | 100% | 67% | 33% |
La Equidad derniers 12 matchs
2020-11-21 | La Equidad | 1 - 1 | Dep. Cali |
2020-11-15 | America De Cali | 1 - 2 | La Equidad |
2020-11-10 | La Equidad | 1 - 0 | Patriotas |
2020-11-06 | Envigado | 1 - 1 | La Equidad |
2020-11-01 | La Equidad | 0 - 0 | Aguilas |
2020-10-29 | Cucuta Dep. | 3 - 2 | La Equidad |
2020-10-25 | Tolima | 1 - 2 | La Equidad |
2020-10-22 | La Equidad | 1 - 2 | Cucuta Dep. |
2020-10-18 | La Equidad | 2 - 1 | Bucaramanga |
2020-10-15 | Santa Fe | 1 - 0 | La Equidad |
2020-10-10 | La Equidad | 2 - 0 | Once Caldas |
2020-10-07 | Dep. Cali | 1 - 0 | La Equidad |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 67% | 42% | 8% |
Classement Liga Águila
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 20 | +17 | 40 |
2 | Tolima | 20 | +14 | 37 |
3 | Atl. Nacional | 20 | +8 | 35 |
4 | Dep. Cali | 20 | +9 | 34 |
5 | Pasto | 20 | +8 | 34 |
6 | Junior | 20 | +10 | 33 |
7 | America De Cali | 20 | +9 | 33 |
8 | La Equidad | 20 | +7 | 32 |
9 | Aguilas | 20 | +6 | 31 |
10 | Millonarios | 20 | +8 | 30 |
11 | Once Caldas | 20 | +3 | 29 |
12 | Envigado | 20 | -3 | 23 |
13 | Bucaramanga | 20 | -10 | 21 |
14 | Ind. Medellin | 20 | -6 | 20 |
15 | Alianza Valledupar | 20 | -13 | 19 |
16 | Dep. Pereira | 20 | -7 | 18 |
17 | Jaguares Cordoba | 20 | -9 | 17 |
18 | Patriotas | 20 | -11 | 17 |
19 | Chico | 20 | -20 | 15 |
20 | Cucuta Dep. | 20 | -20 | 14 |
Dep. Cali prochains 6 matchs
2020-12-02 | Dep. Cali | - | Velez Sarsfield |
2020-12-29 | Dep. Cali | - | Millonarios |
2021-01-18 | Dep. Cali | - | Jaguares Cordoba |
2021-01-25 | Dep. Pereira | - | Dep. Cali |
2021-01-30 | Dep. Cali | - | Envigado |
2021-02-02 | Chico | - | Dep. Cali |
La Equidad prochains 6 matchs
2020-12-06 | La Equidad | - | Santa Fe |
2020-12-13 | Santa Fe | - | La Equidad |
2021-01-17 | Pasto | - | La Equidad |
2021-01-25 | La Equidad | - | Atl. Nacional |
2021-01-31 | Tolima | - | La Equidad |
2021-02-03 | La Equidad | - | Junior |
Cotes et probabilités
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotes | 1.72 | 3.50 | 4.33 |
Probabilités | 40% | 34% | 26% |
1 @ 1.72 |
Chance double | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotes | 1.18 | 1.90 |
Probabilités | 72% | 28% |
1X @ 1.18 |
Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.35 | 2.97 | |
Probabilités | 68% | 32% | |
Plus 1.5 @ 1.35 |
Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 2.15 | 1.66 | |
Probabilités | 43% | 57% | |
Moins 2.5 @ 1.66 |
Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 3.67 | 1.25 | |
Probabilités | 24% | 76% | |
Moins 3.5 @ 1.25 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
---|---|---|---|
Cotes | 2.03 | 1.70 | |
Probabilités | 45% | 55% | |
Non @ 1.70 |