Segunda Division B - Groupe 3
Espagne
dimanche, 14.03.2021
11:00
11:00

Espanyol B

Barcelone B
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Barcelone |
| Extérieur: | Barcelone |
| Stade | |
| Stade: | Ciutat Esportiva Dani Jarque |
| Capacité: | 5 000 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 11:00 (12:00 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 3.05 | 2.11 | 2 | 1.68 | 1.24 | |||
| 33% | 22% | 45% | 2.11 | 42% | 58% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 2.99 | 2.10 | 1.67 | 3.69 | 1.24 | ||||||
| 66% | 34% | 42% | 58% | 21% | 79% |
Derniers 8 matchs directs
| 2020-12-13 | Barcelone B | 2 - 1 | Espanyol B |
| 2020-01-04 | Barcelone B | 2 - 0 | Espanyol B |
| 2019-03-16 | Barcelone B | 0 - 1 | Espanyol B |
| 2018-10-28 | Espanyol B | 1 - 0 | Barcelone B |
| 2017-05-07 | Espanyol B | 0 - 2 | Barcelone B |
| 2016-12-10 | Barcelone B | 1 - 1 | Espanyol B |
| 2016-01-23 | Barcelone B | 1 - 0 | Espanyol B |
| 2015-09-05 | Espanyol B | 3 - 2 | Barcelone B |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 38% | 12% | 50% | 62% | 25% | 12% |
Espanyol B derniers 12 matchs
| 2021-03-07 | Cornella | 4 - 3 | Espanyol B |
| 2021-02-27 | Espanyol B | 0 - 2 | Badalona |
| 2021-02-21 | Espanyol B | 1 - 1 | Costa Brava |
| 2021-02-13 | Lleida | 0 - 3 | Espanyol B |
| 2021-02-07 | Espanyol B | 2 - 0 | L'Hospitalet |
| 2021-02-03 | Espanyol B | 0 - 2 | FC Andorra |
| 2021-01-17 | Prat | 0 - 0 | Espanyol B |
| 2021-01-12 | Olot | 1 - 1 | Espanyol B |
| 2020-12-20 | Espanyol B | 1 - 1 | Gimnastic |
| 2020-12-13 | Barcelone B | 2 - 1 | Espanyol B |
| 2020-12-05 | Espanyol B | 1 - 0 | Cornella |
| 2020-11-29 | Badalona | 0 - 1 | Espanyol B |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 25% | 8% |
Barcelone B derniers 12 matchs
| 2021-03-07 | Barcelone B | 4 - 2 | Costa Brava |
| 2021-02-28 | Lleida | 0 - 1 | Barcelone B |
| 2021-02-21 | Barcelone B | 6 - 0 | L'Hospitalet |
| 2021-02-17 | Prat | 2 - 2 | Barcelone B |
| 2021-02-07 | Barcelone B | 0 - 1 | FC Andorra |
| 2021-01-24 | Barcelone B | 2 - 1 | Olot |
| 2021-01-17 | Gimnastic | 3 - 1 | Barcelone B |
| 2021-01-10 | Barcelone B | 4 - 0 | Badalona |
| 2020-12-20 | Cornella | 0 - 1 | Barcelone B |
| 2020-12-13 | Barcelone B | 2 - 1 | Espanyol B |
| 2020-12-06 | Costa Brava | 1 - 0 | Barcelone B |
| 2020-11-29 | Barcelone B | 2 - 1 | Lleida |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | |
| 67% | 8% | 25% | 67% | 67% | 42% |
Classement Segunda Division B - Groupe 3
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza | 16 | +18 | 36 | |||||
| 2 | Gimnastic | 18 | +16 | 32 | |||||
| 3 | FC Andorra | 18 | +4 | 29 | |||||
| 4 | Barcelone B | 17 | +10 | 29 | |||||
| 5 | Villarreal B | 16 | +7 | 25 | |||||
| 6 | Alcoyano | 16 | -1 | 25 | |||||
| 1 | Badalona | 18 | +2 | 27 | |||||
| 2 | Costa Brava | 18 | -1 | 26 | |||||
| 3 | Lleida | 18 | +1 | 25 | |||||
| 4 | Hercules | 16 | +3 | 24 | |||||
| 5 | Cornella | 17 | -1 | 22 | |||||
| 6 | La Nucia | 17 | -5 | 20 | |||||
| 7 | Levante UD B | 16 | -8 | 16 | |||||
| 1 | L'Hospitalet | 18 | -13 | 21 | |||||
| 2 | Pena Deportina | 16 | -1 | 20 | |||||
| 3 | Espanyol B | 17 | -3 | 20 | |||||
| 4 | Atzeneta | 16 | +1 | 18 | |||||
| 5 | Prat | 17 | -6 | 17 | |||||
| 6 | Orihuela | 16 | -9 | 15 | |||||
| 7 | Valence B | 17 | -5 | 15 | |||||
| 8 | Olot | 18 | -9 | 15 | |||||
Chronologie des matches de la ligue
| Espanyol B | |
| Barcelone B | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Espanyol B | Barcelone B |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza | ||
| 2 | Gimnastic | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 3 | FC Andorra | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 4 | Barcelone B | - | |
| 5 | Villarreal B | ||
| 6 | Alcoyano | ||
| 1 | Badalona | 0 - 2 | |
| 2 | Costa Brava | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Lleida | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 4 | Hercules | ||
| 5 | Cornella | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 6 | La Nucia | ||
| 7 | Levante UD B | ||
| 1 | L'Hospitalet | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Pena Deportina | ||
| 3 | Espanyol B | - | |
| 4 | Atzeneta | ||
| 5 | Prat | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 6 | Orihuela | ||
| 7 | Valence B | ||
| 8 | Olot | 2 - 1 | |
Position dans la ligue
| Espanyol B | Barcelone B | |
| Position | 3 | 4 |
| Points | 20 | 29 |
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 17 | 14 |
| Points | 11 | 7 |
Forme dans le championnat
| Espanyol B | Barcelone B | |
|
Victoires Nuls Défaites |
5
5 7 |
9
2 6 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Victoires Nuls Défaites |
3
2 3 |
2
1 5 |
Buts dans le championnat
| Espanyol B | Barcelone B | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
20
23 |
27
17 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
8
10 |
6
11 |
Statistiques générales pour Segunda Division B - Groupe 3
| Matchs (178) | |
| Victoires à domicile | 45% |
| Nuls | 32% |
| Victoires à l'extérieur | 23% |
| Matchs joués | 100% |
| Buts (368) | |
| Buts par match | 2.07 |
| Domicile buts par match | 1.26 |
| Extérieur buts par match | 0.81 |
| Domicile marqué buts dans | 71% |
| Extérieur marqué buts dans | 56% |
| Les Deux équipes Marquent | 39% |
| Plus de 1.5 | 60% |
| Plus de 2.5 | 35% |
| Plus de 3.5 | 16% |
Espanyol B prochains 6 matchs
| 2021-03-21 | Gimnastic | - | Espanyol B |
| 2021-03-31 | Espanyol B | - | Olot |
| 2021-04-04 | Espanyol B | - | Valence B |
| 2021-04-11 | Orihuela | - | Espanyol B |
| 2021-04-18 | Espanyol B | - | Pena Deportina |
| 2021-04-24 | Atzeneta | - | Espanyol B |
Barcelone B prochains 6 matchs
| 2021-03-21 | Barcelone B | - | Cornella |
| 2021-03-28 | Badalona | - | Barcelone B |
| 2021-04-03 | Barcelone B | - | Alcoyano |
| 2021-04-11 | Ibiza | - | Barcelone B |
| 2021-04-18 | Barcelone B | - | Villarreal B |
| 2021-04-25 | Alcoyano | - | Barcelone B |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 3.49 | 3.05 | 2.11 |
| Probabilités | 33% | 22% | 45% |
| 2 @ 2.11 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.68 | 1.24 |
| Probabilités | 42% | 58% |
| X2 @ 1.24 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.34 | 2.99 | |
| Probabilités | 66% | 34% | |
| Plus 1.5 @ 1.34 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.10 | 1.67 | |
| Probabilités | 42% | 58% | |
| Moins 2.5 @ 1.67 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 3.69 | 1.24 | |
| Probabilités | 21% | 79% | |
| Moins 3.5 @ 1.24 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.89 | 1.83 | |
| Probabilités | 44% | 56% | |
| Non @ 1.83 | |||