League Two - Angleterre
samedi, 19.02.2022
15:00
15:00

Exeter

Barrow
reporté
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Exeter |
Extérieur: | Barrow-in-Furness |
Distance: | 377.8 km |
Stade | |
Stade: | St James Park |
Capacité: | 8 541 (3 500) |
Dimensions: | 104 x 64 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Cotes
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 | 3.75 | 5.50 | 1 | 1.14 | 2.10 | |||
50% | 29% | 21% | 1.66 | 70% | 30% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 3.40 | 2.02 | 1.83 | 3.50 | 1.28 | ||||||
71% | 29% | 45% | 55% | 23% | 77% |
Derniers 3 matchs directs
2021-08-17 | Barrow | 0 - 0 | Exeter |
2021-05-08 | Exeter | 1 - 1 | Barrow |
2021-04-13 | Barrow | 2 - 1 | Exeter |
Exeter derniers 12 matchs
2022-02-15 | Exeter | 4 - 3 | Harrogate |
2022-02-12 | Bradford | 0 - 1 | Exeter |
2022-02-08 | Exeter | 1 - 0 | Leyton Orient |
2022-02-05 | Swindon | 1 - 2 | Exeter |
2022-01-29 | Exeter | 0 - 0 | Hartlepool |
2022-01-22 | Walsall | 0 - 2 | Exeter |
2022-01-15 | Exeter | 2 - 0 | Scunthorpe |
2022-01-07 | Exeter | 2 - 3 | Portsmouth |
2022-01-04 | Forest Green | 0 - 0 | Exeter |
2022-01-01 | Sutton | 2 - 1 | Exeter |
2021-12-11 | Exeter | 0 - 1 | Tranmere |
2021-12-07 | Exeter | 1 - 2 | Northampton |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
50% | 17% | 33% | 58% | 42% | 17% |
Barrow derniers 12 matchs
2022-02-12 | Barrow | 0 - 0 | Stevenage |
2022-02-08 | Hartlepool | 3 - 1 | Barrow |
2022-02-05 | Barrow | 1 - 1 | Tranmere |
2022-02-01 | Northampton | 0 - 1 | Barrow |
2022-01-29 | Newport | 2 - 1 | Barrow |
2022-01-25 | Barrow | 0 - 2 | Salford |
2022-01-22 | Barrow | 1 - 3 | Mansfield |
2022-01-15 | Colchester | 0 - 2 | Barrow |
2022-01-08 | Barnsley | 4 - 4 | Barrow |
2022-01-01 | Barrow | 1 - 2 | Bradford |
2021-12-29 | Barrow | 0 - 0 | Oldham |
2021-12-26 | Tranmere | 2 - 0 | Barrow |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | |
17% | 33% | 50% | 75% | 42% | 25% |
Classement League Two
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Forest Green | 30 | +37 | 66 |
2 | Tranmere | 32 | +11 | 55 |
3 | Exeter | 30 | +15 | 53 |
4 | Northampton | 30 | +10 | 52 |
5 | Sutton | 31 | +8 | 50 |
6 | Mansfield | 29 | +7 | 49 |
7 | Newport | 31 | +8 | 48 |
8 | Swindon | 30 | +8 | 46 |
9 | Port Vale | 28 | +12 | 44 |
10 | Salford | 31 | +6 | 44 |
11 | Bristol Rovers | 29 | -1 | 41 |
12 | Bradford | 31 | 0 | 40 |
13 | Crawley Town | 30 | -4 | 40 |
14 | Hartlepool | 30 | -8 | 40 |
15 | Harrogate | 30 | -1 | 38 |
16 | Leyton Orient | 29 | +9 | 33 |
17 | Stevenage | 32 | -16 | 33 |
18 | Walsall | 30 | -8 | 32 |
19 | Rochdale | 28 | -3 | 31 |
20 | Barrow | 31 | -9 | 31 |
21 | Colchester | 30 | -13 | 31 |
22 | Carlisle | 30 | -19 | 28 |
23 | Oldham | 29 | -18 | 26 |
24 | Scunthorpe | 31 | -31 | 22 |
Chronologie des matches de la ligue
Exeter | |
Barrow | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Exeter | Barrow |
---|---|---|---|
1 | Forest Green | 0 - 0 | 2 - 0 |
2 | Tranmere | 0 - 1 | 2 - 0 |
3 | Exeter | - | |
4 | Northampton | 1 - 2 | 0 - 1 |
5 | Sutton | 2 - 0 | 1 - 0 |
6 | Mansfield | 2 - 1 | 0 - 1 |
7 | Newport | 2 - 2 | 2 - 1 |
8 | Swindon | ||
9 | Port Vale | 3 - 1 | |
10 | Salford | ||
11 | Bristol Rovers | 4 - 1 | |
12 | Bradford | 0 - 0 | 1 - 1 |
13 | Crawley Town | ||
14 | Hartlepool | 0 - 0 | 3 - 1 |
15 | Harrogate | 4 - 3 | 2 - 1 |
16 | Leyton Orient | 1 - 0 | |
17 | Stevenage | 1 - 0 | |
18 | Walsall | 2 - 2 | 2 - 2 |
19 | Rochdale | ||
20 | Barrow | - | |
21 | Colchester | 0 - 2 | |
22 | Carlisle | 2 - 1 | 0 - 0 |
23 | Oldham | 2 - 1 | 0 - 3 |
24 | Scunthorpe | 2 - 0 |
Position dans la ligue
Exeter | Barrow | |
Position | 3 | 20 |
Points | 53 | 31 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 6 | 16 |
Points | 29 | 15 |
Forme dans le championnat
Exeter | Barrow | |
Victoires Nuls Défaites |
14
11 5 |
7
10 14 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
8
5 2 |
4
3 8 |
Buts dans le championnat
Exeter | Barrow | |
Buts marqués Buts encaissés |
45
30 |
30
39 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
24
14 |
14
19 |
Statistiques générales pour League Two
Matchs (361) | |
Victoires à domicile | 41% |
Nuls | 30% |
Victoires à l'extérieur | 29% |
Matchs joués | 100% |
Buts (882) | |
Buts par match | 2.44 |
Domicile buts par match | 1.35 |
Extérieur buts par match | 1.09 |
Domicile marqué buts dans | 74% |
Extérieur marqué buts dans | 66% |
Les Deux équipes Marquent | 50% |
Plus de 1.5 | 71% |
Plus de 2.5 | 45% |
Plus de 3.5 | 24% |
Exeter prochains 6 matchs
2022-02-26 | Bristol Rovers | - | Exeter |
2022-03-04 | Mansfield | - | Exeter |
2022-03-08 | Exeter | - | Swindon |
2022-03-12 | Exeter | - | Salford |
2022-03-15 | Exeter | - | Crawley Town |
2022-03-19 | Oldham | - | Exeter |
Barrow prochains 6 matchs
2022-02-26 | Barrow | - | Harrogate |
2022-03-01 | Bristol Rovers | - | Barrow |
2022-03-05 | Barrow | - | Walsall |
2022-03-12 | Rochdale | - | Barrow |
2022-03-15 | Scunthorpe | - | Barrow |
2022-03-19 | Barrow | - | Carlisle |
Cotes et probabilités
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotes | 1.66 | 3.75 | 5.50 |
Probabilités | 50% | 29% | 21% |
1 @ 1.66 |
Chance double | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotes | 1.14 | 2.10 |
Probabilités | 70% | 30% |
1X @ 1.14 |
Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.30 | 3.40 | |
Probabilités | 71% | 29% | |
Plus 1.5 @ 1.30 |
Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 2.02 | 1.83 | |
Probabilités | 45% | 55% | |
Moins 2.5 @ 1.83 |
Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 3.50 | 1.28 | |
Probabilités | 23% | 77% | |
Moins 3.5 @ 1.28 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.90 | 1.80 | |
Probabilités | 52% | 48% | |
Oui @ 1.90 |