EFL Trophy - Angleterre
mardi, 02.12.2025
19:00
19:00

Luton

Exeter
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Luton |
| Extérieur: | Exeter |
| Distance: | 251.5 km |
| Stade | |
| Stade: | Kenilworth Road |
| Capacité: | 10 226 |
| Dimensions: | 100 x 66 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 19:00 (19:00 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.50 | 4.75 | 1 | 1.13 | 2.00 | |||
| 41% | 32% | 27% | 1.67 | 73% | 27% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 4.33 | 1.70 | 2.10 | 2.63 | 1.44 | ||||||
| 76% | 24% | 55% | 45% | 34% | 66% |
Derniers 12 matchs directs
| 2023-09-26 | Exeter | 1 - 0 | Luton |
| 2018-02-03 | Luton | 1 - 0 | Exeter |
| 2017-10-17 | Exeter | 1 - 4 | Luton |
| 2017-03-18 | Luton | 1 - 1 | Exeter |
| 2016-11-26 | Exeter | 0 - 0 | Luton |
| 2016-11-05 | Exeter | 1 - 3 | Luton |
| 2016-05-07 | Luton | 4 - 1 | Exeter |
| 2015-12-19 | Exeter | 2 - 3 | Luton |
| 2015-04-03 | Luton | 2 - 3 | Exeter |
| 2014-11-01 | Exeter | 1 - 1 | Luton |
| 2009-03-07 | Luton | 1 - 2 | Exeter |
| 2008-08-30 | Exeter | 0 - 1 | Luton |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 50% | 42% |
Luton derniers 12 matchs
| 2025-11-29 | Luton | 1 - 1 | Bolton |
| 2025-11-25 | Luton | 2 - 1 | Huddersfield |
| 2025-11-22 | Barnsley | 5 - 0 | Luton |
| 2025-11-15 | Luton | 0 - 0 | Rotherham |
| 2025-11-08 | Stockport | 0 - 3 | Luton |
| 2025-10-31 | Luton | 4 - 3 | Forest Green |
| 2025-10-25 | Northampton | 0 - 1 | Luton |
| 2025-10-18 | Luton | 0 - 2 | Mansfield |
| 2025-10-07 | Cambridge Utd | 3 - 1 | Luton |
| 2025-10-04 | Stevenage | 2 - 0 | Luton |
| 2025-09-30 | Blackpool | 2 - 2 | Luton |
| 2025-09-27 | Luton | 1 - 0 | Doncaster |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 50% | 33% |
Exeter derniers 12 matchs
| 2025-11-29 | Bradford | 1 - 0 | Exeter |
| 2025-11-15 | Leyton Orient | 2 - 1 | Exeter |
| 2025-11-11 | Newport | 0 - 1 | Exeter |
| 2025-11-08 | Exeter | 1 - 1 | Wigan |
| 2025-11-01 | Halifax | 0 - 2 | Exeter |
| 2025-10-23 | Exeter | 2 - 0 | Plymouth |
| 2025-10-18 | Stockport | 1 - 0 | Exeter |
| 2025-10-11 | Exeter | 1 - 1 | Reading |
| 2025-10-04 | Lincoln City | 0 - 1 | Exeter |
| 2025-09-27 | Exeter | 0 - 1 | Huddersfield |
| 2025-09-20 | Stevenage | 2 - 1 | Exeter |
| 2025-09-16 | Exeter | 0 - 1 | Cardiff |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 33% | 17% | 50% | 50% | 17% | 0% |
Classement League One
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 16 | +13 | 32 |
| 2 | Stevenage | 16 | +8 | 31 |
| 3 | Bradford | 17 | +7 | 31 |
| 4 | Lincoln City | 18 | +5 | 31 |
| 5 | Stockport | 17 | +2 | 29 |
| 6 | Bolton | 17 | +8 | 28 |
| 7 | Luton | 18 | -1 | 27 |
| 8 | Huddersfield | 17 | +3 | 26 |
| 9 | Wimbledon | 17 | -2 | 26 |
| 10 | Barnsley | 15 | +7 | 25 |
| 11 | Wycombe | 18 | +6 | 24 |
| 12 | Leyton Orient | 18 | 0 | 24 |
| 13 | Rotherham | 18 | 0 | 24 |
| 14 | Northampton | 17 | -1 | 23 |
| 15 | Mansfield | 17 | 0 | 22 |
| 16 | Reading | 17 | 0 | 22 |
| 16 | Wigan | 17 | 0 | 22 |
| 18 | Doncaster | 18 | -7 | 22 |
| 19 | Burton | 17 | -7 | 22 |
| 20 | Exeter | 17 | -2 | 17 |
| 21 | Peterborough | 17 | -6 | 16 |
| 22 | Blackpool | 18 | -11 | 16 |
| 23 | Plymouth | 17 | -12 | 16 |
| 24 | Port Vale | 18 | -10 | 14 |
Luton prochains 6 matchs
| 2025-12-09 | Leyton Orient | - | Luton |
| 2025-12-13 | Luton | - | Port Vale |
| 2025-12-20 | Reading | - | Luton |
| 2025-12-26 | Luton | - | Wycombe |
| 2025-12-29 | Luton | - | Leyton Orient |
| 2026-01-01 | Exeter | - | Luton |
Exeter prochains 6 matchs
| 2025-12-09 | Exeter | - | Wimbledon |
| 2025-12-13 | Bolton | - | Exeter |
| 2025-12-20 | Exeter | - | Barnsley |
| 2025-12-26 | Cardiff | - | Exeter |
| 2025-12-29 | Wimbledon | - | Exeter |
| 2026-01-01 | Exeter | - | Luton |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.67 | 3.50 | 4.75 |
| Probabilités | 41% | 32% | 27% |
| 1 @ 1.67 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.13 | 2.00 |
| Probabilités | 73% | 27% |
| 1X @ 1.13 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.20 | 4.33 | |
| Probabilités | 76% | 24% | |
| Plus 1.5 @ 1.20 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.70 | 2.10 | |
| Probabilités | 55% | 45% | |
| Plus 2.5 @ 1.70 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.63 | 1.44 | |
| Probabilités | 34% | 66% | |
| Moins 3.5 @ 1.44 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.73 | 2.00 | |
| Probabilités | 54% | 46% | |
| Oui @ 1.73 | |||