Première Ligue - Burundi
mardi, 06.05.2025
14:00
14:00

Musongati

Kayanza United
4 - 1
(0 - 0, 4 - 1)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Gitega |
Extérieur: | Kayanza |
Distance: | 65.4 km |
Heure de début | |
Heure: | 14:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 11 matchs directs
2024-08-25 | Kayanza United | 0 - 3 | Musongati |
2024-01-24 | Kayanza United | 0 - 2 | Musongati |
2023-11-19 | Musongati | 2 - 0 | Kayanza United |
2023-05-06 | Kayanza United | 0 - 1 | Musongati |
2022-08-28 | Musongati | 2 - 1 | Kayanza United |
2022-01-30 | Kayanza United | 2 - 2 | Musongati |
2021-09-25 | Musongati | 3 - 0 | Kayanza United |
2021-04-16 | Kayanza United | 1 - 0 | Musongati |
2020-10-03 | Musongati | 1 - 1 | Kayanza United |
2020-06-20 | Kayanza United | 1 - 1 | Musongati |
2019-11-16 | Musongati | 0 - 0 | Kayanza United |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
55% | 36% | 9% | 73% | 36% | 9% |
Musongati derniers 12 matchs
2025-05-03 | LLB Amasipiri | 0 - 3 | Musongati |
2025-04-26 | Musongati | 2 - 0 | Bumamuru |
2025-04-20 | Olympique Star | 1 - 2 | Musongati |
2025-04-13 | Musongati | 0 - 1 | Le Messager Ngozi |
2025-04-06 | Musongati | 5 - 1 | Moso Sugar |
2025-03-29 | BS Dynamik | 0 - 3 | Musongati |
2025-03-09 | Musongati | 2 - 1 | Inter Star |
2025-03-02 | Rukinzo | 0 - 2 | Musongati |
2025-02-23 | Musongati | 1 - 0 | Royal Vision |
2025-02-16 | Flambeau Centre | 0 - 0 | Musongati |
2025-02-09 | Musongati | 1 - 0 | Deira Academy |
2025-02-02 | Vital'O | 1 - 1 | Musongati |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | |
75% | 17% | 8% | 67% | 42% | 8% |
Kayanza United derniers 12 matchs
2025-05-03 | Kayanza United | 1 - 0 | BS Dynamik |
2025-04-27 | Inter Star | 4 - 3 | Kayanza United |
2025-04-20 | Kayanza United | 0 - 2 | Rukinzo |
2025-04-12 | Royal Vision | 9 - 2 | Kayanza United |
2025-04-06 | Kayanza United | 1 - 2 | Flambeau Centre |
2025-03-29 | Deira Academy | 1 - 2 | Kayanza United |
2025-03-09 | Kayanza United | 2 - 4 | Vital'O |
2025-03-01 | Aigle Noir | 5 - 1 | Kayanza United |
2025-02-23 | Kayanza United | 0 - 1 | Ngozi City |
2025-02-15 | Moso Sugar | 1 - 3 | Kayanza United |
2025-02-09 | LLB Amasipiri | 0 - 1 | Kayanza United |
2025-02-02 | Kayanza United | 0 - 1 | Bumamuru |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
33% | 0% | 67% | 67% | 58% | 42% |
Classement Première Ligue
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Aigle Noir | 29 | +47 | 68 |
2 | Musongati | 29 | +35 | 57 |
3 | Bumamuru | 29 | +25 | 57 |
4 | Rukinzo | 29 | +29 | 52 |
5 | Vital'O | 29 | +27 | 52 |
6 | Flambeau Centre | 29 | +24 | 52 |
7 | Olympique Star | 29 | +17 | 49 |
8 | Inter Star | 29 | +8 | 48 |
9 | Le Messager Ngozi | 29 | +4 | 45 |
10 | Ngozi City | 29 | -5 | 40 |
11 | Royal Vision | 29 | -14 | 32 |
12 | Kayanza United | 29 | -21 | 31 |
13 | BS Dynamik | 29 | -27 | 21 |
14 | Deira Academy | 29 | -33 | 20 |
15 | Moso Sugar | 29 | -57 | 13 |
16 | LLB Amasipiri | 29 | -59 | 9 |
Chronologie des matches de la ligue
Musongati | |
Kayanza United | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Musongati | Kayanza United |
---|---|---|---|
1 | Aigle Noir | 0 - 2 | 5 - 1 |
2 | Musongati | - | |
3 | Bumamuru | 2 - 0 | 3 - 1 |
4 | Rukinzo | 0 - 1 | 4 - 2 |
5 | Vital'O | 0 - 0 | 5 - 0 |
6 | Flambeau Centre | 1 - 2 | 1 - 1 |
7 | Olympique Star | 3 - 0 | 0 - 0 |
8 | Inter Star | 2 - 1 | 4 - 3 |
9 | Le Messager Ngozi | 0 - 1 | 1 - 0 |
10 | Ngozi City | 2 - 0 | 2 - 1 |
11 | Royal Vision | 1 - 0 | 9 - 2 |
12 | Kayanza United | - | |
13 | BS Dynamik | 0 - 0 | 1 - 1 |
14 | Deira Academy | 1 - 0 | 1 - 2 |
15 | Moso Sugar | 5 - 1 | 1 - 3 |
16 | LLB Amasipiri | 9 - 1 | 0 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
Musongati | Kayanza United | |
Victoires | 17 | 9 |
Nuls | 6 | 4 |
Défaites | 6 | 16 |
Buts pour | 52 | 38 |
Buts contre | 17 | 59 |
Moyenne de buts marqués | 1.79 | 1.31 |
Moyenne de buts encaissés | 0.59 | 2.03 |
Matchs buts marqués | 66% | 69% |
Matchs buts encaissés | 48% | 79% |
Les Deux équipes Marquent | 31% | 52% |
Plus de 1.5 | 66% | 79% |
Plus de 2.5 | 41% | 62% |
Plus de 3.5 | 14% | 34% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 8 | 3 |
Nuls | 2 | 3 |
Défaites | 4 | 8 |
Buts pour | 26 | 18 |
Buts contre | 9 | 37 |
Moyenne de buts marqués | 1.86 | 1.29 |
Moyenne de buts encaissés | 0.64 | 2.64 |
Matchs buts marqués | 64% | 79% |
Matchs buts encaissés | 50% | 86% |
Les Deux équipes Marquent | 29% | 71% |
Plus de 1.5 | 57% | 79% |
Plus de 2.5 | 36% | 64% |
Plus de 3.5 | 14% | 50% |
Statistiques générales pour Première Ligue
Matchs (232) | |
Victoires à domicile | 44% |
Nuls | 22% |
Victoires à l'extérieur | 35% |
Matchs joués | 97% |
Buts (651) | |
Buts par match | 2.81 |
Domicile buts par match | 1.53 |
Extérieur buts par match | 1.28 |
Domicile marqué buts dans | 73% |
Extérieur marqué buts dans | 67% |
Les Deux équipes Marquent | 49% |
Plus de 1.5 | 73% |
Plus de 2.5 | 52% |
Plus de 3.5 | 28% |
Musongati prochains 1 matchs
2025-05-07 | Musongati | - | Kayanza United |
Kayanza United prochains 1 matchs
2025-05-07 | Musongati | - | Kayanza United |