Ligue 2 - France
vendredi, 23.01.2026
19:00
19:00

Nancy

Rodez
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Nancy |
| Extérieur: | Rodez |
| Distance: | 555.3 km |
| Stade | |
| Stade: | Stade Marcel-Picot |
| Capacité: | 20 087 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 19:00 (20:00 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.20 | 3.25 | 1X | 1.30 | 1.67 | |||
| 42% | 25% | 33% | 1.30 | 56% | 44% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.40 | 2.05 | 1.75 | 3.50 | 1.29 | ||||||
| 68% | 32% | 47% | 53% | 23% | 77% |
Derniers 7 matchs directs
| 2025-08-09 | Rodez | 0 - 0 | Nancy |
| 2022-04-19 | Rodez | 1 - 1 | Nancy |
| 2021-11-20 | Nancy | 0 - 2 | Rodez |
| 2021-05-08 | Rodez | 1 - 1 | Nancy |
| 2021-01-08 | Nancy | 2 - 2 | Rodez |
| 2020-02-07 | Rodez | 1 - 1 | Nancy |
| 2019-08-30 | Nancy | 1 - 1 | Rodez |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 0% | 86% | 14% | 86% | 14% | 14% |
Nancy derniers 12 matchs
| 2026-01-19 | Nancy | 0 - 3 | Guingamp |
| 2026-01-11 | Le Mans | 0 - 0 | Nancy |
| 2026-01-03 | Amiens | 1 - 2 | Nancy |
| 2025-12-20 | Grenoble Foot | 1 - 1 | Nancy |
| 2025-12-12 | Nancy | 1 - 0 | Clermont |
| 2025-12-05 | Grenoble Foot | 1 - 0 | Nancy |
| 2025-11-22 | Saint-Etienne | 2 - 1 | Nancy |
| 2025-11-07 | Nancy | 0 - 2 | Laval |
| 2025-10-31 | Le Mans | 1 - 0 | Nancy |
| 2025-10-28 | Nancy | 2 - 0 | Bastia |
| 2025-10-25 | Montpellier | 4 - 1 | Nancy |
| 2025-10-20 | Nancy | 0 - 1 | Amiens |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
| 25% | 17% | 58% | 58% | 33% | 8% |
Rodez derniers 12 matchs
| 2026-01-16 | Rodez | 1 - 1 | Le Mans |
| 2026-01-03 | Pau FC | 3 - 3 | Rodez |
| 2025-12-12 | Rodez | 2 - 1 | Guingamp |
| 2025-12-06 | Troyes | 1 - 1 | Rodez |
| 2025-11-21 | Rodez | 1 - 1 | Dunkerque |
| 2025-11-07 | Grenoble Foot | 2 - 1 | Rodez |
| 2025-10-31 | Montpellier | 2 - 0 | Rodez |
| 2025-10-28 | Rodez | 2 - 1 | Annecy |
| 2025-10-25 | Amiens | 2 - 1 | Rodez |
| 2025-10-17 | Rodez | 2 - 2 | Reims |
| 2025-10-04 | Red Star | 1 - 1 | Rodez |
| 2025-09-26 | Rodez | 1 - 2 | Pau FC |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | |
| 17% | 50% | 33% | 100% | 58% | 17% |
Classement Ligue 2
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 19 | +16 | 41 |
| 2 | Red Star | 19 | +11 | 35 |
| 3 | Saint-Etienne | 19 | +11 | 34 |
| 4 | Dunkerque | 19 | +14 | 33 |
| 5 | Reims | 19 | +12 | 32 |
| 6 | Le Mans | 19 | +5 | 32 |
| 7 | Guingamp | 19 | +1 | 29 |
| 8 | Pau FC | 19 | -4 | 27 |
| 9 | Annecy | 19 | +4 | 25 |
| 10 | Montpellier | 19 | -1 | 25 |
| 11 | Rodez | 19 | -5 | 23 |
| 12 | Clermont | 19 | -3 | 22 |
| 13 | Grenoble Foot | 19 | -6 | 21 |
| 14 | Nancy | 19 | -9 | 21 |
| 15 | Boulogne | 19 | -10 | 19 |
| 16 | Amiens | 19 | -8 | 18 |
| 17 | Laval | 19 | -14 | 15 |
| 18 | Bastia | 19 | -14 | 14 |
Chronologie des matches de la ligue
| Nancy | |
| Rodez | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Nancy | Rodez |
|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 1 - 1 | |
| 2 | Red Star | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Saint-Etienne | 4 - 0 | |
| 4 | Dunkerque | ||
| 5 | Reims | 0 - 1 | |
| 6 | Le Mans | 0 - 1 | |
| 7 | Guingamp | 0 - 3 | |
| 8 | Pau FC | 2 - 2 | 3 - 3 |
| 9 | Annecy | ||
| 10 | Montpellier | 2 - 0 | |
| 11 | Rodez | - | |
| 12 | Clermont | 1 - 0 | |
| 13 | Grenoble Foot | 2 - 1 | |
| 14 | Nancy | - | |
| 15 | Boulogne | 1 - 0 | |
| 16 | Amiens | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 17 | Laval | 0 - 2 | |
| 18 | Bastia | 2 - 0 | 2 - 3 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Nancy | Rodez | |
| Victoires | 6 | 5 |
| Nuls | 3 | 8 |
| Défaites | 10 | 6 |
| Buts pour | 17 | 22 |
| Buts contre | 26 | 27 |
| Moyenne de buts marqués | 0.89 | 1.16 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.37 | 1.42 |
| Matchs buts marqués | 53% | 79% |
| Matchs buts encaissés | 79% | 84% |
| Les Deux équipes Marquent | 37% | 68% |
| Plus de 1.5 | 58% | 79% |
| Plus de 2.5 | 47% | 47% |
| Plus de 3.5 | 21% | 21% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 3 | 2 |
| Nuls | 1 | 3 |
| Défaites | 5 | 4 |
| Buts pour | 6 | 11 |
| Buts contre | 10 | 17 |
| Moyenne de buts marqués | 0.67 | 1.22 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.11 | 1.89 |
| Matchs buts marqués | 44% | 78% |
| Matchs buts encaissés | 67% | 89% |
| Les Deux équipes Marquent | 11% | 67% |
| Plus de 1.5 | 44% | 89% |
| Plus de 2.5 | 22% | 56% |
| Plus de 3.5 | 11% | 33% |
Statistiques générales pour Ligue 2
| Matchs (171) | |
| Victoires à domicile | 39% |
| Nuls | 27% |
| Victoires à l'extérieur | 34% |
| Matchs joués | 56% |
| Buts (434) | |
| Buts par match | 2.54 |
| Domicile buts par match | 1.32 |
| Extérieur buts par match | 1.22 |
| Domicile marqué buts dans | 76% |
| Extérieur marqué buts dans | 68% |
| Les Deux équipes Marquent | 51% |
| Plus de 1.5 | 68% |
| Plus de 2.5 | 49% |
| Plus de 3.5 | 27% |
Nancy prochains 6 matchs
| 2026-01-30 | Bastia | - | Nancy |
| 2026-02-06 | Nancy | - | Troyes |
| 2026-02-13 | Red Star | - | Nancy |
| 2026-02-20 | Nancy | - | Grenoble Foot |
| 2026-02-27 | Laval | - | Nancy |
| 2026-03-06 | Nancy | - | Montpellier |
Rodez prochains 6 matchs
| 2026-01-30 | Rodez | - | Red Star |
| 2026-02-06 | Boulogne | - | Rodez |
| 2026-02-13 | Clermont | - | Rodez |
| 2026-02-20 | Rodez | - | Montpellier |
| 2026-02-27 | Guingamp | - | Rodez |
| 2026-03-06 | Rodez | - | Grenoble Foot |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.05 | 3.20 | 3.25 |
| Probabilités | 42% | 25% | 33% |
| 1X @ 1.30 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.30 | 1.67 |
| Probabilités | 56% | 44% |
| 1X @ 1.30 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.30 | 3.40 | |
| Probabilités | 68% | 32% | |
| Plus 1.5 @ 1.30 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.05 | 1.75 | |
| Probabilités | 47% | 53% | |
| Moins 2.5 @ 1.75 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 3.50 | 1.29 | |
| Probabilités | 23% | 77% | |
| Moins 3.5 @ 1.29 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.83 | 1.83 | |
| Probabilités | 52% | 48% | |
| Oui @ 1.83 | |||