Major League Soccer - États-Unis
samedi, 26.07.2025
00:30
00:30

New England Rev

CF Montreal
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Foxborough (Eua) |
Extérieur: | Montreal (Canada) / États-Unis (Can) |
Distance: | 426.4 km |
Stade | |
Stade: | Gillette |
Capacité: | 22 385 |
Dimensions: | 105 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 00:30 (19:30 heure locale) |
Cotes
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 | 3.70 | 4.20 | 1 | 1.22 | 1.91 | |||
40% | 32% | 28% | 1.83 | 69% | 31% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.75 | 1.85 | 1.95 | 3.25 | 1.33 | ||||||
70% | 30% | 51% | 49% | 27% | 73% |
Derniers 12 matchs directs
2025-06-01 | CF Montreal | 0 - 3 | New England Rev |
2024-09-19 | New England Rev | 2 - 2 | CF Montreal |
2024-08-25 | CF Montreal | 0 - 5 | New England Rev |
2023-08-27 | CF Montreal | 1 - 0 | New England Rev |
2023-04-09 | New England Rev | 4 - 0 | CF Montreal |
2022-09-18 | New England Rev | 0 - 1 | CF Montreal |
2022-08-21 | CF Montreal | 4 - 0 | New England Rev |
2021-09-30 | CF Montreal | 1 - 4 | New England Rev |
2021-07-25 | New England Rev | 2 - 1 | CF Montreal |
2020-11-20 | New England Rev | 2 - 1 | CF Montreal |
2020-10-15 | CF Montreal | 2 - 3 | New England Rev |
2020-09-23 | New England Rev | 3 - 1 | CF Montreal |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | |
67% | 8% | 25% | 83% | 83% | 58% |
New England Rev derniers 12 matchs
2025-07-20 | New England Rev | 1 - 2 | Orlando City |
2025-07-17 | New York RB | 5 - 3 | New England Rev |
2025-07-13 | Austin FC | 0 - 0 | New England Rev |
2025-07-10 | New England Rev | 1 - 2 | Inter Miami |
2025-07-06 | Portland Timbers | 2 - 1 | New England Rev |
2025-06-29 | New England Rev | 3 - 3 | Colorado Rapids |
2025-06-26 | New England Rev | 2 - 3 | Nashville SC |
2025-06-15 | New England Rev | 0 - 1 | FC Cincinnati |
2025-06-01 | CF Montreal | 0 - 3 | New England Rev |
2025-05-29 | DC United | 1 - 1 | New England Rev |
2025-05-25 | Sporting Kansas | 3 - 3 | New England Rev |
2025-05-21 | New England Rev | 1 - 3 | Chicago Fire |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | |
8% | 33% | 58% | 83% | 75% | 42% |
CF Montreal derniers 12 matchs
2025-07-20 | CF Montreal | 0 - 2 | Chicago Fire |
2025-07-17 | Philadelphia Un | 2 - 1 | CF Montreal |
2025-07-13 | Orlando City | 1 - 1 | CF Montreal |
2025-07-10 | CF Montreal | 2 - 2 | Forge |
2025-07-06 | CF Montreal | 1 - 4 | Inter Miami |
2025-06-29 | CF Montreal | 1 - 0 | New York City |
2025-06-26 | CF Montreal | 1 - 3 | FC Cincinnati |
2025-06-15 | Houston Dynamo | 1 - 3 | CF Montreal |
2025-06-01 | CF Montreal | 0 - 3 | New England Rev |
2025-05-29 | Inter Miami | 4 - 2 | CF Montreal |
2025-05-25 | CF Montreal | 2 - 2 | Los Angeles FC |
2025-05-21 | Forge | 1 - 0 | CF Montreal |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
17% | 25% | 58% | 83% | 67% | 50% |
Classement Major League Soccer
Rn | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 24 | +8 | 48 | |||||
2 | Nashville SC | 24 | +17 | 47 | |||||
3 | Philadelphia Un | 24 | +17 | 47 | |||||
4 | Columbus Crew | 24 | +7 | 44 | |||||
5 | Inter Miami | 21 | +15 | 41 | |||||
6 | Orlando City | 24 | +11 | 38 | |||||
7 | Charlotte FC | 24 | +2 | 35 | |||||
8 | New York City | 23 | +4 | 35 | |||||
9 | New York RB | 24 | +4 | 33 | |||||
10 | Chicago Fire | 23 | +4 | 32 | |||||
11 | New England Rev | 23 | -2 | 25 | |||||
12 | Toronto FC | 23 | -5 | 21 | |||||
13 | Atlanta United | 23 | -16 | 20 | |||||
14 | DC United | 24 | -25 | 19 | |||||
15 | CF Montreal | 24 | -25 | 15 | |||||
1 | San Diego FC | 24 | +15 | 43 | |||||
2 | Vancouver White | 23 | +13 | 42 | |||||
3 | Minnesota | 24 | +13 | 41 | |||||
4 | Seattle Sounders | 23 | +4 | 37 | |||||
5 | Los Angeles FC | 21 | +12 | 36 | |||||
6 | Portland Timbers | 23 | 0 | 34 | |||||
7 | Colorado Rapids | 24 | -6 | 30 | |||||
8 | Austin FC | 22 | -7 | 30 | |||||
9 | San Jose Earth | 24 | +4 | 29 | |||||
10 | Real Salt Lake | 23 | -5 | 28 | |||||
11 | Houston Dynamo | 24 | -9 | 27 | |||||
12 | FC Dallas | 23 | -9 | 25 | |||||
13 | Sporting Kansas | 23 | -6 | 24 | |||||
14 | St. Louis City | 23 | -15 | 18 | |||||
15 | LA Galaxy | 24 | -20 | 16 |
Chronologie des matches de la ligue
New England Rev | |
CF Montreal | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | New England Rev | CF Montreal |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 0 - 1 | |
2 | Nashville SC | 2 - 3 | 3 - 0 |
3 | Philadelphia Un | 0 - 2 | 2 - 1 |
4 | Columbus Crew | 0 - 1 | 2 - 1 |
5 | Inter Miami | 1 - 2 | 4 - 2 |
6 | Orlando City | 1 - 2 | 1 - 1 |
7 | Charlotte FC | ||
8 | New York City | 2 - 0 | 0 - 1 |
9 | New York RB | 2 - 1 | 1 - 0 |
10 | Chicago Fire | 1 - 1 | |
11 | New England Rev | - | |
12 | Toronto FC | ||
13 | Atlanta United | 3 - 2 | |
14 | DC United | 0 - 0 | |
15 | CF Montreal | - | |
1 | San Diego FC | ||
2 | Vancouver White | 2 - 0 | |
3 | Minnesota | 1 - 0 | |
4 | Seattle Sounders | ||
5 | Los Angeles FC | ||
6 | Portland Timbers | ||
7 | Colorado Rapids | 3 - 3 | |
8 | Austin FC | ||
9 | San Jose Earth | 0 - 0 | |
10 | Real Salt Lake | ||
11 | Houston Dynamo | 1 - 3 | |
12 | FC Dallas | ||
13 | Sporting Kansas | ||
14 | St. Louis City | ||
15 | LA Galaxy |
Statistiques de la ligue des équipes
New England Rev | CF Montreal | |
Victoires | 6 | 3 |
Nuls | 7 | 6 |
Défaites | 10 | 15 |
Buts pour | 30 | 20 |
Buts contre | 32 | 45 |
Moyenne de buts marqués | 1.30 | 0.83 |
Moyenne de buts encaissés | 1.39 | 1.88 |
Matchs buts marqués | 70% | 62% |
Matchs buts encaissés | 65% | 83% |
Les Deux équipes Marquent | 48% | 54% |
Plus de 1.5 | 65% | 71% |
Plus de 2.5 | 48% | 50% |
Plus de 3.5 | 22% | 29% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 2 | 2 |
Nuls | 2 | 3 |
Défaites | 6 | 8 |
Buts pour | 11 | 12 |
Buts contre | 15 | 21 |
Moyenne de buts marqués | 1.10 | 0.92 |
Moyenne de buts encaissés | 1.50 | 1.62 |
Matchs buts marqués | 60% | 62% |
Matchs buts encaissés | 80% | 85% |
Les Deux équipes Marquent | 50% | 54% |
Plus de 1.5 | 70% | 69% |
Plus de 2.5 | 50% | 46% |
Plus de 3.5 | 20% | 23% |
Statistiques générales pour Major League Soccer
Matchs (350) | |
Victoires à domicile | 43% |
Nuls | 26% |
Victoires à l'extérieur | 31% |
Matchs joués | 80% |
Buts (1029) | |
Buts par match | 2.94 |
Domicile buts par match | 1.62 |
Extérieur buts par match | 1.32 |
Domicile marqué buts dans | 79% |
Extérieur marqué buts dans | 70% |
Les Deux équipes Marquent | 57% |
Plus de 1.5 | 76% |
Plus de 2.5 | 57% |
Plus de 3.5 | 32% |
New England Rev prochains 6 matchs
2025-08-10 | New England Rev | - | DC United |
2025-08-17 | New England Rev | - | Los Angeles FC |
2025-08-24 | Columbus Crew | - | New England Rev |
2025-08-31 | New England Rev | - | Charlotte FC |
2025-09-07 | Chicago Fire | - | New England Rev |
2025-09-14 | New England Rev | - | Toronto FC |
CF Montreal prochains 6 matchs
2025-08-10 | CF Montreal | - | Atlanta United |
2025-08-17 | CF Montreal | - | DC United |
2025-08-24 | CF Montreal | - | Austin FC |
2025-08-31 | Toronto FC | - | CF Montreal |
2025-09-14 | CF Montreal | - | St. Louis City |
2025-09-21 | CF Montreal | - | New York RB |
Cotes et probabilités
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotes | 1.83 | 3.70 | 4.20 |
Probabilités | 40% | 32% | 28% |
1 @ 1.83 |
Chance double | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotes | 1.22 | 1.91 |
Probabilités | 69% | 31% |
1X @ 1.22 |
Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.25 | 3.75 | |
Probabilités | 70% | 30% | |
Plus 1.5 @ 1.25 |
Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.85 | 1.95 | |
Probabilités | 51% | 49% | |
Plus 2.5 @ 1.85 |
Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 3.25 | 1.33 | |
Probabilités | 27% | 73% | |
Moins 3.5 @ 1.33 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.75 | 2.00 | |
Probabilités | 52% | 48% | |
Oui @ 1.75 |