Major League Soccer - États-Unis
jeudi, 04.07.2019
00:00
00:00

New York City

Seattle Sounders
3 - 0
(0 - 0, 3 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | New York City |
Extérieur: | Seattle |
Distance: | 3 865.5 km |
Stade | |
Stade: | Yankee Stadium |
Capacité: | 49 642 (27 470) |
Dimensions: | 105 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 00:00 (19:00 heure locale) |
Cotes
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 4.00 | 5.50 | X | 1.16 | 2.40 | |||
28% | 44% | 28% | 4.00 | 50% | 50% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | 4.00 | 1.70 | 2.10 | 2.62 | 1.44 | ||||||
76% | 24% | 51% | 49% | 37% | 63% |
Derniers 4 matchs directs
2018-07-29 | Seattle Sounders | 3 - 1 | New York City |
2017-06-17 | New York City | 2 - 1 | Seattle Sounders |
2016-06-25 | Seattle Sounders | 0 - 2 | New York City |
2015-05-04 | New York City | 1 - 3 | Seattle Sounders |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
50% | 0% | 50% | 100% | 75% | 50% |
New York City derniers 12 matchs
2019-06-30 | New York City | 4 - 2 | Philadelphia Un |
2019-06-20 | DC United | 1 - 2 | New York City |
2019-06-13 | New York City | 4 - 0 | North Carolina |
2019-06-07 | New York City | 5 - 2 | FC Cincinnati |
2019-06-02 | Columbus Crew | 2 - 2 | New York City |
2019-05-25 | Chicago Fire | 1 - 1 | New York City |
2019-05-11 | LA Galaxy | 0 - 2 | New York City |
2019-05-04 | CF Montreal | 0 - 2 | New York City |
2019-04-27 | New York City | 1 - 1 | Orlando City |
2019-04-25 | New York City | 1 - 0 | Chicago Fire |
2019-04-21 | DC United | 0 - 2 | New York City |
2019-04-13 | Minnesota | 3 - 3 | New York City |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
67% | 33% | 0% | 92% | 50% | 42% |
Seattle Sounders derniers 12 matchs
2019-06-30 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Vancouver White |
2019-06-13 | Seattle Sounders | 1 - 2 | Portland Timbers |
2019-06-06 | CF Montreal | 2 - 1 | Seattle Sounders |
2019-06-02 | FC Dallas | 2 - 1 | Seattle Sounders |
2019-05-26 | Sporting Kansas | 3 - 2 | Seattle Sounders |
2019-05-19 | Philadelphia Un | 0 - 0 | Seattle Sounders |
2019-05-16 | Seattle Sounders | 2 - 1 | Orlando City |
2019-05-12 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Houston Dynamo |
2019-05-05 | Minnesota | 1 - 1 | Seattle Sounders |
2019-04-28 | Seattle Sounders | 1 - 1 | Los Angeles FC |
2019-04-25 | Seattle Sounders | 2 - 2 | San Jose Earth |
2019-04-22 | Los Angeles FC | 4 - 1 | Seattle Sounders |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | |
25% | 33% | 42% | 75% | 58% | 25% |
Classement Major League Soccer
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 17 | +25 | 37 |
2 | Philadelphia Un | 19 | +9 | 32 |
3 | DC United | 19 | +6 | 31 |
4 | LA Galaxy | 18 | +2 | 31 |
5 | CF Montreal | 20 | -7 | 30 |
6 | Atlanta United | 17 | +8 | 29 |
7 | Seattle Sounders | 17 | +6 | 29 |
8 | New York RB | 17 | +10 | 27 |
9 | New York City | 15 | +8 | 26 |
10 | FC Dallas | 19 | +2 | 26 |
11 | San Jose Earth | 17 | +1 | 25 |
12 | Minnesota | 17 | +4 | 24 |
13 | Houston Dynamo | 16 | 0 | 24 |
14 | Toronto FC | 18 | -1 | 23 |
15 | Real Salt Lake | 17 | -4 | 23 |
16 | Orlando City | 17 | +2 | 21 |
17 | Portland Timbers | 16 | -3 | 20 |
18 | Vancouver White | 19 | -4 | 20 |
19 | New England Rev | 18 | -15 | 20 |
20 | Chicago Fire | 18 | -1 | 19 |
21 | Sporting Kansas | 17 | -2 | 19 |
22 | Colorado Rapids | 18 | -8 | 19 |
23 | Columbus Crew | 18 | -11 | 17 |
24 | FC Cincinnati | 18 | -27 | 11 |
Chronologie des matches de la ligue
New York City | |
Seattle Sounders | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | New York City | Seattle Sounders |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 2 - 2 | 4 - 1 |
2 | Philadelphia Un | 4 - 2 | 0 - 0 |
3 | DC United | 0 - 0 | |
4 | LA Galaxy | ||
5 | CF Montreal | 0 - 0 | 2 - 1 |
6 | Atlanta United | ||
7 | Seattle Sounders | - | |
8 | New York RB | ||
9 | New York City | - | |
10 | FC Dallas | 2 - 1 | |
11 | San Jose Earth | ||
12 | Minnesota | 1 - 1 | |
13 | Houston Dynamo | ||
14 | Toronto FC | ||
15 | Real Salt Lake | ||
16 | Orlando City | 1 - 1 | |
17 | Portland Timbers | ||
18 | Vancouver White | 0 - 0 | |
19 | New England Rev | ||
20 | Chicago Fire | 1 - 0 | 2 - 4 |
21 | Sporting Kansas | 3 - 2 | |
22 | Colorado Rapids | ||
23 | Columbus Crew | ||
24 | FC Cincinnati | 5 - 2 |
Position dans la ligue
New York City | Seattle Sounders | |
Position | 9 | 7 |
Points | 26 | 29 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 10 | 21 |
Points | 13 | 6 |
Forme dans le championnat
New York City | Seattle Sounders | |
Victoires Nuls Défaites |
6
8 1 |
8
5 4 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
3
4 0 |
1
3 4 |
Buts dans le championnat
New York City | Seattle Sounders | |
Buts marqués Buts encaissés |
27
19 |
27
21 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
13
7 |
10
14 |
Statistiques générales pour Major League Soccer
Matchs (211) | |
Victoires à domicile | 52% |
Nuls | 24% |
Victoires à l'extérieur | 24% |
Matchs joués | 100% |
Buts (616) | |
Buts par match | 2.92 |
Domicile buts par match | 1.71 |
Extérieur buts par match | 1.21 |
Domicile marqué buts dans | 82% |
Extérieur marqué buts dans | 69% |
Les Deux équipes Marquent | 56% |
Plus de 1.5 | 80% |
Plus de 2.5 | 55% |
Plus de 3.5 | 31% |
New York City prochains 6 matchs
2019-07-07 | New York City | - | Portland Timbers |
2019-07-11 | Orlando City | - | New York City |
2019-07-14 | New York RB | - | New York City |
2019-07-21 | Colorado Rapids | - | New York City |
2019-07-27 | New York City | - | Sporting Kansas |
2019-08-04 | Real Salt Lake | - | New York City |
Seattle Sounders prochains 6 matchs
2019-07-07 | Columbus Crew | - | Seattle Sounders |
2019-07-14 | Seattle Sounders | - | Atlanta United |
2019-07-18 | Seattle Sounders | - | Dortmund |
2019-07-22 | Seattle Sounders | - | Portland Timbers |
2019-07-28 | Houston Dynamo | - | Seattle Sounders |
2019-08-05 | Seattle Sounders | - | Sporting Kansas |
Cotes et probabilités
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotes | 1.57 | 4.00 | 5.50 |
Probabilités | 28% | 44% | 28% |
X @ 4.00 |
Chance double | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotes | 1.16 | 2.40 |
Probabilités | 50% | 50% |
1X @ 1.16 |
Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.22 | 4.00 | |
Probabilités | 76% | 24% | |
Plus 1.5 @ 1.22 |
Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.70 | 2.10 | |
Probabilités | 51% | 49% | |
Plus 2.5 @ 1.70 |
Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
---|---|---|---|
Cotes | 2.62 | 1.44 | |
Probabilités | 37% | 63% | |
Moins 3.5 @ 1.44 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
---|---|---|---|
Cotes | 1.75 | 2.00 | |
Probabilités | 58% | 42% | |
Oui @ 1.75 |