Supercoupe - Inde
lundi, 15.01.2024
08:30
08:30

North East Utd

Lajong
2 - 1
(0 - 1, 2 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Guwahati |
| Extérieur: | Shillong |
| Distance: | 65.8 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 08:30 (14:00 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 4.33 | 6.00 | 1 | 1.11 | 2.70 | |||
| 44% | 33% | 23% | 1.40 | 82% | 18% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 4.72 | 1.53 | 2.30 | 2.30 | 1.53 | ||||||
| 79% | 21% | 59% | 41% | 39% | 61% |
Derniers 1 matchs directs
| 2023-08-04 | North East Utd | 4 - 0 | Lajong |
North East Utd derniers 12 matchs
| 2024-01-10 | North East Utd | 1 - 2 | Jamshedpur |
| 2023-12-29 | North East Utd | 1 - 1 | Goa |
| 2023-12-24 | Bengaluru | 1 - 1 | North East Utd |
| 2023-12-15 | North East Utd | 1 - 3 | Mohun Bagan |
| 2023-12-10 | North East Utd | 1 - 1 | Sporting Delhi |
| 2023-12-04 | East Bengal | 5 - 0 | North East Utd |
| 2023-11-26 | North East Utd | 1 - 1 | Bengaluru |
| 2023-11-03 | Odisha | 1 - 0 | North East Utd |
| 2023-10-26 | North East Utd | 2 - 1 | Jamshedpur |
| 2023-10-21 | Kerala Blasters | 1 - 1 | North East Utd |
| 2023-10-06 | Minerva | 1 - 1 | North East Utd |
| 2023-09-29 | North East Utd | 3 - 0 | Chennaiyin |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | |
| 17% | 50% | 33% | 92% | 42% | 17% |
Lajong derniers 12 matchs
| 2024-01-10 | Kerala Blasters | 3 - 1 | Lajong |
| 2023-12-23 | Lajong | 3 - 0 | Namdhari FC |
| 2023-12-16 | Real Kashmir | 3 - 1 | Lajong |
| 2023-12-10 | Lajong | 0 - 3 | Aizawl |
| 2023-12-06 | Lajong | 2 - 0 | Churchill Br. |
| 2023-12-03 | Rajasthan Utd | 1 - 1 | Lajong |
| 2023-11-25 | Lajong | 2 - 1 | TRAU FC |
| 2023-11-22 | Lajong | 2 - 1 | Delhi FC |
| 2023-11-19 | Lajong | 3 - 1 | Gokulam |
| 2023-11-14 | Lajong | 2 - 2 | Sreenidi Deccan |
| 2023-11-09 | Lajong | 1 - 1 | NEROCA |
| 2023-11-03 | Mohammedan | 1 - 1 | Lajong |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
| 42% | 33% | 25% | 100% | 67% | 33% |
North East Utd prochains 6 matchs
| 2024-01-20 | Kerala Blasters | - | North East Utd |
| 2024-01-31 | Jamshedpur | - | North East Utd |
| 2024-02-10 | North East Utd | - | East Bengal |
| 2024-02-17 | Mohun Bagan | - | North East Utd |
| 2024-02-21 | Goa | - | North East Utd |
| 2024-03-04 | Sporting Delhi | - | North East Utd |
Lajong prochains 6 matchs
| 2024-01-20 | Jamshedpur | - | Lajong |
| 2024-02-03 | Lajong | - | Inter Kashi |
| 2024-02-12 | Gokulam | - | Lajong |
| 2024-02-18 | NEROCA | - | Lajong |
| 2024-02-25 | TRAU FC | - | Lajong |
| 2024-02-28 | Lajong | - | Rajasthan Utd |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.40 | 4.33 | 6.00 |
| Probabilités | 44% | 33% | 23% |
| 1 @ 1.40 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.11 | 2.70 |
| Probabilités | 82% | 18% |
| 1X @ 1.11 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.14 | 4.72 | |
| Probabilités | 79% | 21% | |
| Plus 1.5 @ 1.14 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.53 | 2.30 | |
| Probabilités | 59% | 41% | |
| Plus 2.5 @ 1.53 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.30 | 1.53 | |
| Probabilités | 39% | 61% | |
| Moins 3.5 @ 1.53 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.69 | 2.10 | |
| Probabilités | 54% | 46% | |
| Oui @ 1.69 | |||