Championnat du monde Qualification OFC
dimanche, 17.11.2024
06:00
06:00
Pap.-Nouv.-G.
îles Salomon
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 3.39 | 2.88 | 12 | 1.33 | 1.64 | |||
| 37% | 31% | 32% | 1.24 | 57% | 43% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 3.89 | 1.71 | 2.05 | 2.74 | 1.41 | ||||||
| 76% | 24% | 54% | 46% | 33% | 67% |
Derniers 7 matchs directs
| 2023-10-08 | Pap.-Nouv.-G. | 1 - 3 | îles Salomon |
| 2022-03-27 | îles Salomon | 3 - 2 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2017-06-13 | Pap.-Nouv.-G. | 1 - 2 | îles Salomon |
| 2017-06-09 | îles Salomon | 3 - 2 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2016-03-27 | îles Salomon | 1 - 2 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2016-03-24 | îles Salomon | 2 - 0 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2012-06-02 | îles Salomon | 1 - 0 | Pap.-Nouv.-G. |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
| 14% | 0% | 86% | 86% | 71% | 43% |
Pap.-Nouv.-G. derniers 12 matchs
| 2024-11-14 | Pap.-Nouv.-G. | 3 - 3 | Fidji |
| 2024-10-10 | Nouv.-Calédonie | 3 - 1 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2024-03-25 | Rép. centrafr. | 4 - 0 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2024-03-22 | Pap.-Nouv.-G. | 0 - 0 | Sri Lanka |
| 2023-10-14 | Pap.-Nouv.-G. | 0 - 1 | Vanuatu |
| 2023-10-11 | Pap.-Nouv.-G. | 1 - 3 | Nouv.-Calédonie |
| 2023-10-08 | Pap.-Nouv.-G. | 1 - 3 | îles Salomon |
| 2023-06-20 | Malaisie | 10 - 0 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2023-06-16 | Singapour | 2 - 2 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2022-03-27 | îles Salomon | 3 - 2 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2022-03-24 | Fidji | 1 - 2 | Pap.-Nouv.-G. |
| 2022-03-21 | Pap.-Nouv.-G. | 1 - 0 | Nouv.-Calédonie |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 75% | 67% |
îles Salomon derniers 12 matchs
| 2024-11-14 | îles Salomon | 2 - 3 | Nouv.-Calédonie |
| 2024-10-10 | îles Salomon | 0 - 1 | Fidji |
| 2024-09-05 | îles Salomon | 0 - 3 | Hong Kong |
| 2024-09-02 | Fidji | 1 - 0 | îles Salomon |
| 2024-03-21 | îles Salomon | 0 - 2 | Fidji |
| 2024-03-18 | îles Salomon | 2 - 1 | Fidji |
| 2023-10-14 | îles Salomon | 1 - 0 | Nouv.-Calédonie |
| 2023-10-11 | îles Salomon | 1 - 0 | Vanuatu |
| 2023-10-08 | Pap.-Nouv.-G. | 1 - 3 | îles Salomon |
| 2023-06-18 | Singapour | 1 - 1 | îles Salomon |
| 2023-06-14 | Malaisie | 4 - 1 | îles Salomon |
| 2023-03-26 | Fidji | 0 - 2 | îles Salomon |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
| 42% | 8% | 50% | 67% | 42% | 25% |
Pap.-Nouv.-G. prochains 6 matchs
| 2024-12-15 | Pap.-Nouv.-G. | - | Fidji |
| 2024-12-18 | îles Salomon | - | Pap.-Nouv.-G. |
| 2024-12-21 | Vanuatu | - | Pap.-Nouv.-G. |
| 2025-11-13 | Pap.-Nouv.-G. | - | îles Salomon |
| 2025-11-20 | Pap.-Nouv.-G. | - | Fidji |
| 2025-11-23 | Pap.-Nouv.-G. | - | Vanuatu |
îles Salomon prochains 6 matchs
| 2024-12-09 | îles Salomon | - | Vanuatu |
| 2024-12-18 | îles Salomon | - | Pap.-Nouv.-G. |
| 2024-12-21 | îles Salomon | - | Fidji |
| 2025-11-13 | Pap.-Nouv.-G. | - | îles Salomon |
| 2025-11-20 | Vanuatu | - | îles Salomon |
| 2025-11-22 | Fidji | - | îles Salomon |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.14 | 3.39 | 2.88 |
| Probabilités | 37% | 31% | 32% |
| 12 @ 1.24 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.33 | 1.64 |
| Probabilités | 57% | 43% |
| 1X @ 1.33 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.21 | 3.89 | |
| Probabilités | 76% | 24% | |
| Plus 1.5 @ 1.21 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.71 | 2.05 | |
| Probabilités | 54% | 46% | |
| Plus 2.5 @ 1.71 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.74 | 1.41 | |
| Probabilités | 33% | 67% | |
| Moins 3.5 @ 1.41 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.56 | 2.21 | |
| Probabilités | 58% | 42% | |
| Oui @ 1.56 | |||