Primera Nacional - Argentine
dimanche, 07.06.2015
22:30
22:30

Patronato

Guarani A.F.
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Parana |
| Extérieur: | Posadas |
| Distance: | 659.9 km |
| Stade | |
| Stade: | Presbitero Bartolome Grella |
| Capacité: | 22 000 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 22:30 (18:30 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 3.50 | 6.50 | 1.11 | 2.38 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 2.75 | 2.25 | 1.62 | 4.33 | 1.20 |
Matchs directs
Aucune donnée disponible
Patronato derniers 12 matchs
| 2015-05-30 | Chacarita Jrs | 1 - 1 | Patronato |
| 2015-05-24 | Patronato | 2 - 0 | Santamarina |
| 2015-05-12 | Instituto | 0 - 1 | Patronato |
| 2015-05-07 | Patronato | 0 - 0 | Guillermo Brown |
| 2015-05-03 | Atl. Tucuman | 1 - 1 | Patronato |
| 2015-04-26 | Patronato | 2 - 0 | Villa Dalmine |
| 2015-04-18 | Ferro | 0 - 1 | Patronato |
| 2015-04-12 | Patronato | 2 - 0 | Central Cordoba |
| 2015-04-05 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Patronato |
| 2015-03-31 | Patronato | 4 - 1 | Boca Unidos |
| 2015-03-26 | Los Andes | 2 - 1 | Patronato |
| 2015-03-22 | Patronato | 4 - 0 | Union de Mar del Plata |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | |
| 58% | 25% | 17% | 67% | 25% | 17% |
Guarani A.F. derniers 12 matchs
| 2015-05-31 | Guarani A.F. | 3 - 1 | JU Gualeguaychu |
| 2015-05-23 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-05-10 | Atletico Parana | 2 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-05-06 | Guarani A.F. | 2 - 2 | Chacarita Jrs |
| 2015-05-03 | Santamarina | 2 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-04-30 | Arsenal Sarandi | 1 - 2 | Guarani A.F. |
| 2015-04-25 | Guarani A.F. | 1 - 1 | Instituto |
| 2015-04-19 | Guillermo Brown | 2 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-04-11 | Guarani A.F. | 2 - 2 | Atl. Tucuman |
| 2015-04-04 | Villa Dalmine | 1 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-03-29 | Guarani A.F. | 1 - 0 | Ferro |
| 2015-03-26 | Central Cordoba | 1 - 2 | Guarani A.F. |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 42% | 25% |
Classement Primera Nacional
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santamarina | 17 | +12 | 34 |
| 2 | Patronato | 17 | +16 | 32 |
| 3 | Atl. Tucuman | 17 | +9 | 31 |
| 4 | Atletico Parana | 16 | +5 | 27 |
| 5 | Gimnasia Jujuy | 17 | +4 | 27 |
| 6 | Los Andes | 17 | +6 | 26 |
| 7 | Ind. Rivadavia | 17 | +1 | 25 |
| 8 | Sp. Estudiantes | 17 | +3 | 23 |
| 9 | Boca Unidos | 16 | -1 | 23 |
| 10 | Gimnasia Mendoza | 17 | -7 | 23 |
| 11 | JU Gualeguaychu | 17 | -4 | 22 |
| 12 | Chacarita Jrs | 17 | 0 | 21 |
| 13 | Villa Dalmine | 17 | -4 | 21 |
| 14 | Douglas Haig | 17 | -2 | 20 |
| 15 | Instituto | 17 | -2 | 19 |
| 16 | Guarani A.F. | 17 | -3 | 19 |
| 17 | Ferro | 16 | -2 | 18 |
| 18 | Central Cordoba | 16 | -3 | 18 |
| 19 | Guillermo Brown | 17 | -6 | 18 |
| 20 | Union de Mar del Plata | 16 | -10 | 16 |
| 21 | All Boys | 17 | -6 | 14 |
| 21 | Sportivo Belgr. | 16 | -6 | 14 |
Chronologie des matches de la ligue
| Patronato | |
| Guarani A.F. | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Patronato | Guarani A.F. |
|---|---|---|---|
| 1 | Santamarina | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Patronato | - | |
| 3 | Atl. Tucuman | ||
| 4 | Atletico Parana | 2 - 0 | |
| 5 | Gimnasia Jujuy | ||
| 6 | Los Andes | ||
| 7 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | |
| 8 | Sp. Estudiantes | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 9 | Boca Unidos | 4 - 1 | 0 - 0 |
| 10 | Gimnasia Mendoza | ||
| 11 | JU Gualeguaychu | ||
| 12 | Chacarita Jrs | ||
| 13 | Villa Dalmine | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Douglas Haig | 0 - 1 | |
| 15 | Instituto | ||
| 16 | Guarani A.F. | - | |
| 17 | Ferro | ||
| 18 | Central Cordoba | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 19 | Guillermo Brown | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 20 | Union de Mar del Plata | 4 - 0 | 2 - 0 |
| 21 | All Boys | ||
| 21 | Sportivo Belgr. |
Position dans la ligue
| Patronato | Guarani A.F. | |
| Position | 2 | 16 |
| Points | 32 | 19 |
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 12 | 10 |
| Points | 19 | 5 |
Forme dans le championnat
| Patronato | Guarani A.F. | |
|
Victoires Nuls Défaites |
9
5 3 |
4
7 6 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Victoires Nuls Défaites |
6
1 1 |
1
2 6 |
Buts dans le championnat
| Patronato | Guarani A.F. | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
26
10 |
17
20 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
16
2 |
2
12 |
Statistiques générales pour Primera Nacional
| Matchs (184) | |
| Victoires à domicile | 47% |
| Nuls | 33% |
| Victoires à l'extérieur | 20% |
| Matchs joués | 100% |
| Buts (404) | |
| Buts par match | 2.20 |
| Domicile buts par match | 1.36 |
| Extérieur buts par match | 0.84 |
| Domicile marqué buts dans | 74% |
| Extérieur marqué buts dans | 57% |
| Les Deux équipes Marquent | 45% |
| Plus de 1.5 | 66% |
| Plus de 2.5 | 37% |
| Plus de 3.5 | 22% |
Patronato prochains 6 matchs
| 2015-06-14 | Ind. Rivadavia | - | Patronato |
| 2015-06-22 | Patronato | - | JU Gualeguaychu |
| 2015-06-28 | Atletico Parana | - | Patronato |
| 2015-07-04 | Patronato | - | All Boys |
| 2015-07-09 | Douglas Haig | - | Patronato |
| 2015-07-12 | Patronato | - | Gimnasia Jujuy |
Guarani A.F. prochains 6 matchs
| 2015-06-14 | Guarani A.F. | - | All Boys |
| 2015-06-21 | Douglas Haig | - | Guarani A.F. |
| 2015-06-28 | Guarani A.F. | - | Gimnasia Jujuy |
| 2015-07-04 | Guarani A.F. | - | Sp. Estudiantes |
| 2015-07-09 | Sportivo Belgr. | - | Guarani A.F. |
| 2015-07-12 | Guarani A.F. | - | Union de Mar del Plata |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.55 | 3.50 | 6.50 |
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.11 | 2.38 |
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.40 | 2.75 | |
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.25 | 1.62 | |
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 4.33 | 1.20 | |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.20 | 1.62 | |