Premier Division - Indonésie
mercredi, 30.11.2016
09:00
09:00

Balikpapan

Persela
3 - 3
(1 - 2,  2 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Balikpapan | 
| Extérieur: | Lamongan | 
| Distance: | 813.8 km | 
| Heure de début | |
| Heure: | 09:00 (17:00 heure locale) | 
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.60 | 4.33 | 1.20 | 2.10 | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 2.99 | 2.05 | 1.75 | 3.35 | 1.28 | 
Derniers 9 matchs directs
| 2016-08-08 | Persela | 1 - 2 | Balikpapan | 
| 2014-05-23 | Persela | 1 - 1 | Balikpapan | 
| 2014-04-24 | Balikpapan | 0 - 2 | Persela | 
| 2013-07-03 | Persela | 5 - 2 | Balikpapan | 
| 2013-02-19 | Balikpapan | 1 - 0 | Persela | 
| 2012-06-29 | Persela | 2 - 1 | Balikpapan | 
| 2011-12-14 | Balikpapan | 0 - 0 | Persela | 
| 2011-04-24 | Balikpapan | 4 - 0 | Persela | 
| 2010-11-07 | Persela | 1 - 0 | Balikpapan | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| 33% | 22% | 44% | 67% | 44% | 22% | 
Balikpapan derniers 12 matchs
| 2016-11-26 | Padang | 1 - 0 | Balikpapan | 
| 2016-11-19 | Balikpapan | 1 - 4 | Persipura | 
| 2016-11-13 | Persija Jakarta | 1 - 0 | Balikpapan | 
| 2016-11-05 | Balikpapan | 0 - 2 | PSM Makassar | 
| 2016-10-29 | Gresik | 1 - 2 | Balikpapan | 
| 2016-10-22 | Balikpapan | 2 - 2 | Mitra Kukar | 
| 2016-10-17 | Bhayangkara | 1 - 0 | Balikpapan | 
| 2016-10-13 | Balikpapan | 1 - 2 | Madura United | 
| 2016-10-09 | Bali United | 1 - 2 | Balikpapan | 
| 2016-10-01 | Persib | 2 - 1 | Balikpapan | 
| 2016-09-17 | Balikpapan | 0 - 1 | Borneo | 
| 2016-09-10 | Balikpapan | 0 - 0 | Arema | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | |
| 17% | 17% | 67% | 58% | 50% | 17% | 
Persela derniers 12 matchs
| 2016-11-26 | Persela | 2 - 1 | Persib | 
| 2016-11-18 | Borneo | 3 - 1 | Persela | 
| 2016-11-11 | Persela | 3 - 3 | Sriwijaya | 
| 2016-11-06 | Arema | 3 - 0 | Persela | 
| 2016-10-30 | Persela | 3 - 2 | Persikabo 1973 | 
| 2016-10-24 | Barito Putera | 1 - 0 | Persela | 
| 2016-10-17 | Perseru Serui | 1 - 1 | Persela | 
| 2016-10-13 | Persela | 3 - 0 | Bali United | 
| 2016-10-08 | Persela | 0 - 0 | Padang | 
| 2016-10-01 | Persipura | 5 - 0 | Persela | 
| 2016-09-16 | Persela | 1 - 1 | Persija Jakarta | 
| 2016-09-09 | Gresik | 1 - 1 | Persela | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | |
| 25% | 42% | 33% | 83% | 58% | 33% | 
Classement Premier Division
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema | 30 | +23 | 58 | 
| 2 | Persipura | 30 | +19 | 56 | 
| 3 | Madura United | 30 | +11 | 55 | 
| 4 | Bhayangkara | 29 | +15 | 49 | 
| 5 | PSM Makassar | 30 | +5 | 48 | 
| 6 | Sriwijaya | 30 | +19 | 47 | 
| 7 | Borneo | 29 | +19 | 46 | 
| 8 | Mitra Kukar | 30 | +5 | 46 | 
| 9 | Padang | 30 | +10 | 45 | 
| 10 | Persib | 29 | +3 | 44 | 
| 11 | Perseru Serui | 30 | -7 | 40 | 
| 12 | Bali United | 30 | -13 | 38 | 
| 13 | Persija Jakarta | 30 | -15 | 31 | 
| 14 | Balikpapan | 30 | -13 | 30 | 
| 15 | Persela | 30 | -18 | 28 | 
| 16 | Gresik | 30 | -27 | 26 | 
| 17 | Barito Putera | 30 | -12 | 25 | 
| 18 | Persikabo 1973 | 29 | -24 | 25 | 
Chronologie des matches de la ligue
| Balikpapan | |
| Persela | |
| Domicile | |
| Extérieur | 
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Balikpapan | Persela | 
|---|---|---|---|
| 1 | Arema | 0 - 0 | 3 - 0 | 
| 2 | Persipura | 1 - 4 | 5 - 0 | 
| 3 | Madura United | 1 - 2 | 2 - 1 | 
| 4 | Bhayangkara | 0 - 2 | |
| 5 | PSM Makassar | 0 - 2 | 2 - 1 | 
| 6 | Sriwijaya | 0 - 0 | 2 - 2 | 
| 7 | Borneo | 0 - 1 | 3 - 1 | 
| 8 | Mitra Kukar | 2 - 2 | 1 - 2 | 
| 9 | Padang | 2 - 1 | 4 - 0 | 
| 10 | Persib | 1 - 1 | 1 - 0 | 
| 11 | Perseru Serui | 1 - 2 | 1 - 1 | 
| 12 | Bali United | 3 - 1 | 3 - 1 | 
| 13 | Persija Jakarta | 1 - 0 | 2 - 1 | 
| 14 | Balikpapan | - | |
| 15 | Persela | - | |
| 16 | Gresik | 5 - 3 | 1 - 1 | 
| 17 | Barito Putera | 1 - 0 | |
| 18 | Persikabo 1973 | 2 - 0 | 3 - 1 | 
Position dans la ligue
| Balikpapan | Persela | |
| Position | 14 | 15 | 
| Points | 30 | 28 | 
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 18 | 13 | 
| Points | 19 | 6 | 
Forme dans le championnat
| Balikpapan | Persela | |
| 
Victoires Nuls Défaites  | 
 
 8
        
 
6 16  | 
 
 7
       
 
7 16  | 
| Domicile | Extérieur | |
| 
Victoires Nuls Défaites  | 
 
 5
     
 
4 6  | 
 
 1
 
 
3 11  | 
Buts dans le championnat
| Balikpapan | Persela | |
| 
Buts marqués Buts encaissés  | 
 
 32
                                
 
45  | 
 
 34
                                  
 
52  | 
| Domicile | Extérieur | |
| 
Buts marqués Buts encaissés  | 
 
 19
                   
 
21  | 
 
 12
            
 
34  | 
Statistiques générales pour Premier Division
| Matchs (268) | |
| Victoires à domicile | 57% | 
| Nuls | 25% | 
| Victoires à l'extérieur | 18% | 
| Matchs joués | 100% | 
| Buts (679) | |
| Buts par match | 2.53 | 
| Domicile buts par match | 1.62 | 
| Extérieur buts par match | 0.91 | 
| Domicile marqué buts dans | 79% | 
| Extérieur marqué buts dans | 60% | 
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 
| Plus de 1.5 | 69% | 
| Plus de 2.5 | 50% | 
| Plus de 3.5 | 26% | 
Balikpapan prochains 6 matchs
| 2016-12-06 | Perseru Serui | - | Balikpapan | 
| 2016-12-12 | Balikpapan | - | Barito Putera | 
| 2016-12-18 | Persikabo 1973 | - | Balikpapan | 
| 2017-04-16 | Balikpapan | - | Persija Jakarta | 
| 2017-04-25 | Perseru Serui | - | Balikpapan | 
| 2017-05-01 | Balikpapan | - | Arema | 
Persela prochains 6 matchs
| 2016-12-04 | Persela | - | Madura United | 
| 2016-12-09 | Bhayangkara | - | Persela | 
| 2016-12-16 | Persela | - | Mitra Kukar | 
| 2017-04-16 | PSM Makassar | - | Persela | 
| 2017-04-21 | Persela | - | Madura United | 
| 2017-04-30 | Persela | - | Bali United | 
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.70 | 3.60 | 4.33 | 
| Chance double | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cotes | 1.20 | 2.10 | 
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.34 | 2.99 | |
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.05 | 1.75 | |
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 3.35 | 1.28 | |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.87 | 1.84 | |