Barrage - États-Unis
mercredi, 29.07.2020
03:30
03:30

Portland Timbers

FC Cincinnati
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1, 4 - 2)
Gagnant Portland Timbers
résultat 4 - 2 après prolongation
résultat 4 - 2 après prolongation
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Portland |
| Extérieur: | Cincinnati |
| Distance: | 3 187.0 km |
| Stade | |
| Stade: | Jeld-Wen Field |
| Capacité: | 20 438 |
| Dimensions: | 100 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 03:30 (19:30 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 4.00 | 4.20 | 1 | 1.22 | 2.00 | |||
| 41% | 31% | 28% | 1.75 | 70% | 30% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 3.75 | 1.80 | 2.00 | 3.00 | 1.36 | ||||||
| 75% | 25% | 52% | 48% | 31% | 69% |
Derniers 1 matchs directs
| 2019-03-17 | FC Cincinnati | 3 - 0 | Portland Timbers |
Portland Timbers derniers 12 matchs
| 2020-07-24 | Los Angeles FC | 2 - 2 | Portland Timbers |
| 2020-07-19 | Portland Timbers | 2 - 1 | Houston Dynamo |
| 2020-07-14 | LA Galaxy | 1 - 2 | Portland Timbers |
| 2020-03-08 | Portland Timbers | 1 - 0 | Nashville SC |
| 2020-03-02 | Portland Timbers | 1 - 3 | Minnesota |
| 2020-02-23 | Portland Timbers | 1 - 3 | New England Rev |
| 2020-02-20 | Portland Timbers | 2 - 4 | Minnesota |
| 2020-02-17 | Portland Timbers | 2 - 1 | Vancouver White |
| 2019-10-20 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Portland Timbers |
| 2019-10-06 | Portland Timbers | 3 - 1 | San Jose Earth |
| 2019-09-30 | Sporting Kansas | 2 - 2 | Portland Timbers |
| 2019-09-26 | Portland Timbers | 2 - 2 | New England Rev |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 7 | |
| 42% | 25% | 33% | 92% | 92% | 58% |
FC Cincinnati derniers 12 matchs
| 2020-07-23 | FC Cincinnati | 2 - 0 | New York RB |
| 2020-07-16 | Atlanta United | 0 - 1 | FC Cincinnati |
| 2020-07-12 | FC Cincinnati | 0 - 4 | Columbus Crew |
| 2020-03-08 | Atlanta United | 2 - 1 | FC Cincinnati |
| 2020-03-01 | New York RB | 3 - 2 | FC Cincinnati |
| 2020-02-16 | Nashville SC | 3 - 1 | FC Cincinnati |
| 2020-02-12 | Philadelphia Un | 0 - 1 | FC Cincinnati |
| 2019-10-06 | DC United | 0 - 0 | FC Cincinnati |
| 2019-09-29 | FC Cincinnati | 1 - 1 | Orlando City |
| 2019-09-22 | FC Cincinnati | 0 - 0 | Chicago Fire |
| 2019-09-19 | FC Cincinnati | 0 - 2 | Atlanta United |
| 2019-09-15 | CF Montreal | 0 - 1 | FC Cincinnati |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 33% | 25% |
Classement Major League Soccer
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Toronto FC | 5 | +2 | 9 |
| 3 | Orlando City | 5 | +2 | 8 |
| 4 | Philadelphia Un | 5 | 0 | 8 |
| 5 | CF Montreal | 5 | 0 | 7 |
| 6 | New York RB | 5 | -2 | 7 |
| 7 | New England Rev | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Atlanta United | 5 | -1 | 6 |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | -3 | 6 |
| 10 | DC United | 5 | -1 | 5 |
| 11 | Chicago Fire | 5 | -4 | 4 |
| 12 | New York City | 5 | -4 | 3 |
| 13 | Nashville SC | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Inter Miami | 5 | -5 | 0 |
| 1 | Sporting Kansas | 5 | +8 | 12 |
| 2 | Minnesota | 5 | +6 | 11 |
| 3 | Portland Timbers | 5 | +1 | 10 |
| 4 | Los Angeles FC | 5 | +5 | 9 |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | +3 | 8 |
| 6 | San Jose Earth | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Real Salt Lake | 5 | 0 | 6 |
| 9 | Vancouver White | 5 | -3 | 6 |
| 10 | FC Dallas | 2 | +2 | 4 |
| 11 | Houston Dynamo | 5 | -5 | 3 |
| 12 | LA Galaxy | 5 | -6 | 2 |
Portland Timbers prochains 6 matchs
| 2020-08-02 | New York City | - | Portland Timbers |
| 2020-08-06 | Philadelphia Un | - | Portland Timbers |
| 2020-08-12 | Portland Timbers | - | Orlando City |
| 2020-08-24 | Portland Timbers | - | Seattle Sounders |
| 2020-08-27 | San Jose Earth | - | Portland Timbers |
| 2020-08-30 | Portland Timbers | - | Real Salt Lake |
FC Cincinnati prochains 6 matchs
| 2020-08-22 | FC Cincinnati | - | DC United |
| 2020-08-26 | Chicago Fire | - | FC Cincinnati |
| 2020-08-30 | FC Cincinnati | - | Columbus Crew |
| 2020-09-03 | FC Cincinnati | - | Chicago Fire |
| 2020-09-07 | Columbus Crew | - | FC Cincinnati |
| 2020-09-13 | New York City | - | FC Cincinnati |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.75 | 4.00 | 4.20 |
| Probabilités | 41% | 31% | 28% |
| 1 @ 1.75 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.22 | 2.00 |
| Probabilités | 70% | 30% |
| 1X @ 1.22 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.25 | 3.75 | |
| Probabilités | 75% | 25% | |
| Plus 1.5 @ 1.25 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.80 | 2.00 | |
| Probabilités | 52% | 48% | |
| Plus 2.5 @ 1.80 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 3.00 | 1.36 | |
| Probabilités | 31% | 69% | |
| Moins 3.5 @ 1.36 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.72 | 2.00 | |
| Probabilités | 53% | 47% | |
| Oui @ 1.72 | |||