Ligue des Champions de l'AFC
mardi, 10.02.2026
10:00
10:00

Hiroshima
(Japon)

Johor DT
(Malaisie)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Hiroshima (Jpn) |
| Extérieur: | Johor Bahru (Mls) |
| Distance: | 4 719.2 km |
| Stade | |
| Stade: | Hiroshima Big Arch (Hiroshima / Jpn) |
| Capacité: | 50 000 |
| Dimensions: | 107 x 73 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 10:00 (19:00 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.70 | 4.60 | 1 | 1.18 | 2.10 | |||
| 41% | 33% | 26% | 1.70 | 74% | 26% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 3.40 | 1.85 | 1.83 | 3.10 | 1.32 | ||||||
| 73% | 27% | 50% | 50% | 29% | 71% |
Matchs directs
Aucune donnée disponible
Hiroshima derniers 12 matchs
| 2026-02-06 | V-Varen Nagasaki | 1 - 3 | Hiroshima |
| 2026-01-18 | Tokyo | 4 - 3 | Hiroshima |
| 2025-12-10 | Hiroshima | 1 - 0 | Shanghai Shenhua |
| 2025-12-06 | Hiroshima | 2 - 1 | Shonan |
| 2025-11-30 | Kawasaki | 1 - 2 | Hiroshima |
| 2025-11-25 | Chengdu Rongcheng | 1 - 1 | Hiroshima |
| 2025-11-16 | Kobe | 2 - 0 | Hiroshima |
| 2025-11-09 | Hiroshima | 3 - 0 | Urawa |
| 2025-11-04 | Hiroshima | 1 - 0 | Gangwon |
| 2025-11-01 | Kashiwa | 1 - 3 | Hiroshima |
| 2025-10-25 | Yokohama M. | 3 - 0 | Hiroshima |
| 2025-10-21 | Ulsan HD | 1 - 0 | Hiroshima |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | |
| 58% | 8% | 33% | 75% | 58% | 25% |
Johor DT derniers 12 matchs
| 2026-02-01 | Johor DT | 5 - 0 | Immigration FC |
| 2026-01-24 | Johor DT | 1 - 0 | PDRM |
| 2026-01-18 | PDRM | 1 - 10 | Johor DT |
| 2026-01-14 | Johor DT | 2 - 1 | Kuching City |
| 2026-01-09 | Negeri Sembilan | 0 - 1 | Johor DT |
| 2026-01-04 | Selangor | 0 - 2 | Johor DT |
| 2025-12-20 | Johor DT | 4 - 1 | Kelantan Warriors |
| 2025-12-17 | Kuala Lumpur | 0 - 4 | Johor DT |
| 2025-12-14 | Johor DT | 5 - 0 | Sabah FA |
| 2025-12-09 | Johor DT | 0 - 0 | Shanghai Port |
| 2025-11-30 | Johor DT | 2 - 0 | Kuching City |
| 2025-11-25 | Melbourne City | 2 - 0 | Johor DT |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | |
| 83% | 8% | 8% | 75% | 50% | 42% |
Classement J1 League (Japon)
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2 | Verdy | 1 | +2 | 3 | |||||
| 3 | Urawa | 1 | +2 | 3 | |||||
| 4 | Machida | 1 | +1 | 3 | |||||
| 5 | Tokyo | 1 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Kashima | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Yokohama M. | 1 | -1 | 0 | |||||
| 8 | Kashiwa | 1 | -2 | 0 | |||||
| 9 | Mito | 1 | -2 | 0 | |||||
| 10 | Chiba | 1 | -2 | 0 | |||||
| 1 | Hiroshima | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2 | Nagoya | 1 | +1 | 3 | |||||
| 3 | Avispa Fukuoka | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Kobe | 1 | 0 | 2 | |||||
| 5 | G-Osaka | 1 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Kyoto | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Okayama | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | C-Osaka | 1 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Shimizu | 1 | -1 | 0 | |||||
| 10 | V-Varen Nagasaki | 1 | -2 | 0 | |||||
Classement Super League (Malaisie)
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 16 | +67 | 48 |
| 2 | Selangor | 16 | +17 | 32 |
| 3 | Kuching City | 15 | +21 | 31 |
| 4 | Kuala Lumpur | 16 | +12 | 30 |
| 5 | Terengganu | 16 | +5 | 25 |
| 6 | Penang | 16 | -7 | 18 |
| 7 | Brunei DPMM | 16 | -19 | 18 |
| 8 | Negeri Sembilan | 15 | -1 | 17 |
| 9 | Immigration FC | 15 | -11 | 15 |
| 10 | Kelantan Warriors | 16 | -17 | 15 |
| 11 | Sabah FA | 14 | -10 | 14 |
| 12 | Melaka FC | 15 | -24 | 10 |
| 13 | PDRM | 16 | -33 | 7 |
Hiroshima prochains 6 matchs
| 2026-02-14 | Hiroshima | - | Okayama |
| 2026-02-22 | C-Osaka | - | Hiroshima |
| 2026-02-27 | Hiroshima | - | Kyoto |
| 2026-03-14 | Hiroshima | - | G-Osaka |
| 2026-03-18 | Nagoya | - | Hiroshima |
| 2026-03-22 | Shimizu | - | Hiroshima |
Johor DT prochains 6 matchs
| 2026-02-22 | Sabah FA | - | Johor DT |
| 2026-02-28 | Penang | - | Johor DT |
| 2026-03-14 | Brunei DPMM | - | Johor DT |
| 2026-03-18 | Johor DT | - | PDRM |
| 2026-04-11 | Johor DT | - | Terengganu |
| 2026-04-28 | Melaka FC | - | Johor DT |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.70 | 3.70 | 4.60 |
| Probabilités | 41% | 33% | 26% |
| 1 @ 1.70 | |||
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.18 | 2.10 |
| Probabilités | 74% | 26% |
| 1X @ 1.18 | ||
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.28 | 3.40 | |
| Probabilités | 73% | 27% | |
| Plus 1.5 @ 1.28 | |||
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.85 | 1.83 | |
| Probabilités | 50% | 50% | |
| Moins 2.5 @ 1.83 | |||
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 3.10 | 1.32 | |
| Probabilités | 29% | 71% | |
| Moins 3.5 @ 1.32 | |||
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.85 | 1.83 | |
| Probabilités | 50% | 50% | |
| Non @ 1.83 | |||