Premier Soccer League - Afrique du Sud
dimanche, 20.12.2015
13:30
13:30

Pretoria U.

Supersport
0 - 2
(0 - 2, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Pretoria |
| Extérieur: | Pretoria |
| Stade | |
| Stade: | Tuks ABSA |
| Capacité: | 8 000 |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 13:30 (15:30 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 | 3.03 | 2.10 | 1.61 | 1.25 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.44 | 2.54 | 1.45 | 4.76 | 1.15 |
Derniers 7 matchs directs
| 2015-03-14 | Supersport | 2 - 0 | Pretoria U. |
| 2014-10-18 | Pretoria U. | 0 - 3 | Supersport |
| 2014-02-22 | Pretoria U. | 0 - 0 | Supersport |
| 2014-01-31 | Supersport | 1 - 0 | Pretoria U. |
| 2013-08-28 | Pretoria U. | 0 - 1 | Supersport |
| 2013-02-26 | Supersport | 1 - 0 | Pretoria U. |
| 2012-09-01 | Pretoria U. | 0 - 0 | Supersport |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 0% | 29% | 71% | 29% | 14% | 0% |
Pretoria U. derniers 12 matchs
| 2015-12-13 | Free State Stars | 1 - 1 | Pretoria U. |
| 2015-11-08 | Pretoria U. | 0 - 1 | Durban City |
| 2015-11-01 | Pretoria U. | 0 - 2 | Platinum Stars |
| 2015-10-21 | Ajax Cape Town | 0 - 0 | Pretoria U. |
| 2015-10-16 | Orlando | 1 - 1 | Pretoria U. |
| 2015-09-27 | Pretoria U. | 0 - 2 | Royal AM |
| 2015-09-23 | Kaizer | 1 - 1 | Pretoria U. |
| 2015-09-13 | Pretoria U. | 0 - 1 | Bidvest Wits |
| 2015-08-25 | Chippa United | 4 - 0 | Pretoria U. |
| 2015-08-22 | Pretoria U. | 3 - 0 | Polokwane |
| 2015-08-09 | Golden Arrows | 1 - 0 | Pretoria U. |
| 2015-05-09 | Mamelodi | 1 - 0 | Pretoria U. |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
| 8% | 33% | 58% | 58% | 17% | 8% |
Supersport derniers 12 matchs
| 2015-11-21 | Ajax Cape Town | 0 - 1 | Supersport |
| 2015-11-07 | Mamelodi | 3 - 1 | Supersport |
| 2015-11-04 | Supersport | 1 - 1 | Royal AM |
| 2015-11-01 | Free State Stars | 0 - 0 | Supersport |
| 2015-10-27 | Chippa United | 0 - 2 | Supersport |
| 2015-10-24 | Supersport | 3 - 1 | Golden Arrows |
| 2015-10-20 | Supersport | 1 - 2 | Golden Arrows |
| 2015-09-30 | Polokwane | 1 - 2 | Supersport |
| 2015-09-26 | Supersport | 1 - 3 | Platinum Stars |
| 2015-09-22 | Bidvest Wits | 1 - 0 | Supersport |
| 2015-09-12 | Supersport | 1 - 4 | Kaizer |
| 2015-08-26 | Supersport | 0 - 0 | Jomo Cosmos |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 50% | 33% |
Classement Premier Soccer League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidvest Wits | 12 | +10 | 26 |
| 2 | Cape Town City | 12 | +9 | 24 |
| 3 | Mamelodi | 11 | +10 | 23 |
| 4 | Kaizer | 12 | +9 | 21 |
| 5 | Platinum Stars | 10 | +3 | 17 |
| 6 | Golden Arrows | 11 | 0 | 17 |
| 7 | Royal AM | 12 | +1 | 16 |
| 8 | Chippa United | 12 | -2 | 16 |
| 9 | Free State Stars | 11 | -1 | 15 |
| 10 | Supersport | 11 | -3 | 13 |
| 11 | Polokwane | 12 | -6 | 12 |
| 12 | Orlando | 9 | +1 | 11 |
| 13 | Ajax Cape Town | 10 | -1 | 11 |
| 14 | Jomo Cosmos | 12 | -7 | 10 |
| 15 | Pretoria U. | 10 | -8 | 6 |
| 16 | Durban City | 11 | -15 | 5 |
Chronologie des matches de la ligue
| Pretoria U. | |
| Supersport | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Pretoria U. | Supersport |
|---|---|---|---|
| 1 | Bidvest Wits | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Cape Town City | 1 - 1 | |
| 3 | Mamelodi | ||
| 4 | Kaizer | ||
| 5 | Platinum Stars | 0 - 2 | |
| 6 | Golden Arrows | ||
| 7 | Royal AM | 0 - 2 | |
| 8 | Chippa United | 0 - 2 | |
| 9 | Free State Stars | 0 - 0 | |
| 10 | Supersport | - | |
| 11 | Polokwane | 3 - 0 | |
| 12 | Orlando | ||
| 13 | Ajax Cape Town | 0 - 1 | |
| 14 | Jomo Cosmos | ||
| 15 | Pretoria U. | - | |
| 16 | Durban City | 0 - 1 |
Position dans la ligue
| Pretoria U. | Supersport | |
| Position | 15 | 10 |
| Points | 6 | 13 |
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 15 | 7 |
| Points | 3 | 8 |
Forme dans le championnat
| Pretoria U. | Supersport | |
|
Victoires Nuls Défaites |
1
3 6 |
3
4 4 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Victoires Nuls Défaites |
1
0 4 |
2
2 1 |
Buts dans le championnat
| Pretoria U. | Supersport | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
5
13 |
9
12 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
3
6 |
4
2 |
Statistiques générales pour Premier Soccer League
| Matchs (89) | |
| Victoires à domicile | 45% |
| Nuls | 26% |
| Victoires à l'extérieur | 29% |
| Matchs joués | 100% |
| Buts (206) | |
| Buts par match | 2.31 |
| Domicile buts par match | 1.28 |
| Extérieur buts par match | 1.03 |
| Domicile marqué buts dans | 66% |
| Extérieur marqué buts dans | 64% |
| Les Deux équipes Marquent | 45% |
| Plus de 1.5 | 64% |
| Plus de 2.5 | 42% |
| Plus de 3.5 | 25% |
Pretoria U. prochains 6 matchs
| 2016-01-09 | Pretoria U. | - | Jomo Cosmos |
| 2016-01-13 | Orlando | - | Pretoria U. |
| 2016-01-16 | Mamelodi | - | Pretoria U. |
| 2016-01-24 | Pretoria U. | - | Cape Town City |
| 2016-01-31 | Platinum Stars | - | Pretoria U. |
| 2016-02-03 | Pretoria U. | - | Free State Stars |
Supersport prochains 6 matchs
| 2016-01-10 | Supersport | - | Durban City |
| 2016-01-16 | Polokwane | - | Supersport |
| 2016-01-23 | Mamelodi | - | Supersport |
| 2016-01-30 | Supersport | - | Free State Stars |
| 2016-02-03 | Royal AM | - | Supersport |
| 2016-02-07 | Supersport | - | Ajax Cape Town |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 3.39 | 3.03 | 2.10 |
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.61 | 1.25 |
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.50 | 2.44 | |
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.54 | 1.45 | |
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 4.76 | 1.15 | |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.15 | 1.64 | |