Premier Soccer League - Afrique du Sud
vendredi, 29.10.2010
19:00
19:00

Vasco da Gama Cape Town

Mamelodi
0 - 1
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Cape Town | 
| Extérieur: | Pretoria | 
| Distance: | 1 308.1 km | 
| Heure de début | |
| Heure: | 19:00 (20:00 heure locale) | 
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 3.40 | 1.62 | 2.05 | 1.10 | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 2.85 | 2.10 | 1.65 | - | - | 
Matchs directs
Aucune donnée disponible
Vasco da Gama Cape Town derniers 5 matchs
| 2010-10-17 | Cape Town City | 2 - 2 | Vasco da Gama Cape Town | 
| 2010-09-22 | Vasco da Gama Cape Town | 2 - 0 | Bidvest Wits | 
| 2010-09-18 | Free State Stars | 1 - 1 | Vasco da Gama Cape Town | 
| 2010-09-08 | Golden Arrows | 2 - 0 | Vasco da Gama Cape Town | 
| 2010-08-27 | Vasco da Gama Cape Town | 1 - 2 | Orlando | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 20% | 40% | 40% | 100% | 40% | 20% | 
Mamelodi derniers 5 matchs
| 2010-10-16 | Mamelodi | 1 - 2 | Orlando | 
| 2010-09-22 | Santos Cape Town | 0 - 1 | Mamelodi | 
| 2010-09-18 | Mamelodi | 2 - 1 | Supersport | 
| 2010-09-08 | Platinum Stars | 0 - 2 | Mamelodi | 
| 2010-08-28 | Mamelodi | 2 - 0 | Moroka Swallows | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 80% | 0% | 20% | 80% | 40% | 0% | 
Classement Premier Soccer League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | 5 | +5 | 12 | 
| 2 | Ajax Cape Town | 5 | +5 | 11 | 
| 3 | Kaizer | 5 | +4 | 11 | 
| 4 | Golden Arrows | 5 | +5 | 10 | 
| 5 | Orlando | 5 | +1 | 8 | 
| 6 | Santos Cape Town | 5 | +1 | 8 | 
| 7 | Bidvest Wits | 5 | +2 | 7 | 
| 8 | Royal AM | 5 | +1 | 7 | 
| 9 | Supersport | 5 | -2 | 7 | 
| 10 | Vasco da Gama Cape Town | 5 | -1 | 5 | 
| 11 | Amazulu | 5 | -2 | 5 | 
| 12 | Platinum Stars | 5 | -3 | 5 | 
| 13 | Cape Town City | 5 | -2 | 4 | 
| 14 | Durban City | 5 | -5 | 4 | 
| 15 | Free State Stars | 5 | -4 | 3 | 
| 16 | Moroka Swallows | 5 | -5 | 1 | 
Chronologie des matches de la ligue
| Vasco da Gama Cape Town | |
| Mamelodi | |
| Domicile | |
| Extérieur | 
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Vasco da Gama Cape Town | Mamelodi | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | - | |
| 2 | Ajax Cape Town | ||
| 3 | Kaizer | ||
| 4 | Golden Arrows | ||
| 5 | Orlando | 1 - 2 | |
| 6 | Santos Cape Town | 0 - 1 | |
| 7 | Bidvest Wits | 2 - 0 | |
| 8 | Royal AM | ||
| 9 | Supersport | ||
| 10 | Vasco da Gama Cape Town | - | |
| 11 | Amazulu | ||
| 12 | Platinum Stars | 0 - 2 | |
| 13 | Cape Town City | ||
| 14 | Durban City | ||
| 15 | Free State Stars | ||
| 16 | Moroka Swallows | 
Position dans la ligue
| Vasco da Gama Cape Town | Mamelodi | |
| Position | 10 | 1 | 
| Points | 5 | 12 | 
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 10 | 2 | 
| Points | 3 | 6 | 
Forme dans le championnat
| Vasco da Gama Cape Town | Mamelodi | |
| Victoires Nuls Défaites | 
 1
 
 2 2 | 
 4
    
 0 1 | 
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires Nuls Défaites | 
 1
 
 0 1 | 
 2
  
 0 0 | 
Buts dans le championnat
| Vasco da Gama Cape Town | Mamelodi | |
| Buts marqués Buts encaissés | 
 6
      
 7 | 
 8
        
 3 | 
| Domicile | Extérieur | |
| Buts marqués Buts encaissés | 
 3
   
 2 | 
 3
   
 0 | 
Statistiques générales pour Premier Soccer League
| Matchs (40) | |
| Victoires à domicile | 42% | 
| Nuls | 30% | 
| Victoires à l'extérieur | 28% | 
| Matchs joués | 100% | 
| Buts (91) | |
| Buts par match | 2.28 | 
| Domicile buts par match | 1.33 | 
| Extérieur buts par match | 0.95 | 
| Domicile marqué buts dans | 75% | 
| Extérieur marqué buts dans | 62% | 
| Les Deux équipes Marquent | 45% | 
| Plus de 1.5 | 75% | 
| Plus de 2.5 | 35% | 
| Plus de 3.5 | 18% | 
Vasco da Gama Cape Town prochains 6 matchs
| 2010-11-10 | Ajax Cape Town | - | Vasco da Gama Cape Town | 
| 2010-11-13 | Vasco da Gama Cape Town | - | Amazulu | 
| 2010-11-27 | Kaizer | - | Vasco da Gama Cape Town | 
| 2010-12-10 | Vasco da Gama Cape Town | - | Durban City | 
| 2010-12-19 | Royal AM | - | Vasco da Gama Cape Town | 
| 2010-12-22 | Vasco da Gama Cape Town | - | Moroka Swallows | 
Mamelodi prochains 6 matchs
| 2010-11-10 | Mamelodi | - | Free State Stars | 
| 2010-11-14 | Bidvest Wits | - | Mamelodi | 
| 2010-11-27 | Mamelodi | - | Cape Town City | 
| 2010-12-11 | Golden Arrows | - | Mamelodi | 
| 2010-12-17 | Ajax Cape Town | - | Mamelodi | 
| 2010-12-22 | Mamelodi | - | Amazulu | 
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cotes | 5.00 | 3.40 | 1.62 | 
| Chance double | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cotes | 2.05 | 1.10 | 
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.37 | 2.85 | |
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.10 | 1.65 | |