Primera Nacional - Argentine
samedi, 30.05.2015
19:30
19:30

Villa Dalmine

Sportivo Belgr.
0 - 3
(0 - 2, 0 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Campana |
| Extérieur: | San Francisco |
| Distance: | 424.6 km |
| Stade | |
| Stade: | El Coliseo |
| Capacité: | 11 250 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 19:30 (15:30 heure locale) |
Cotes
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.20 | 5.00 | 1.18 | 2.05 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | 4.70 | 1.15 |
Matchs directs
Aucune donnée disponible
Villa Dalmine derniers 12 matchs
| 2015-05-24 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | Villa Dalmine |
| 2015-05-13 | Villa Dalmine | 2 - 1 | All Boys |
| 2015-05-10 | Villa Dalmine | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-05-07 | Douglas Haig | 2 - 2 | Villa Dalmine |
| 2015-04-26 | Patronato | 2 - 0 | Villa Dalmine |
| 2015-04-18 | Villa Dalmine | 2 - 2 | JU Gualeguaychu |
| 2015-04-12 | Ind. Rivadavia | 1 - 0 | Villa Dalmine |
| 2015-04-04 | Villa Dalmine | 1 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-03-28 | Chacarita Jrs | 1 - 0 | Villa Dalmine |
| 2015-03-24 | Villa Dalmine | 1 - 0 | Santamarina |
| 2015-03-21 | Instituto | 1 - 1 | Villa Dalmine |
| 2015-03-14 | Villa Dalmine | 1 - 1 | Guillermo Brown |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
| 25% | 50% | 25% | 58% | 25% | 17% |
Sportivo Belgr. derniers 12 matchs
| 2015-05-10 | Central Cordoba | 1 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-05-07 | Sportivo Belgr. | 3 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-05-02 | Boca Unidos | 1 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-04-30 | Quilmes | 2 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-04-26 | Sportivo Belgr. | 1 - 1 | Los Andes |
| 2015-04-18 | Union de Mar del Plata | 4 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-04-12 | Sportivo Belgr. | 0 - 0 | Atletico Parana |
| 2015-04-05 | Sportivo Belgr. | 1 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2015-03-29 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-03-26 | Sportivo Belgr. | 1 - 2 | Douglas Haig |
| 2015-03-20 | All Boys | 0 - 1 | Sportivo Belgr. |
| 2015-03-14 | Sportivo Belgr. | 1 - 3 | Patronato |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
| 17% | 25% | 58% | 58% | 33% | 17% |
Classement Primera Nacional
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato | 16 | +16 | 31 |
| 2 | Santamarina | 16 | +11 | 31 |
| 3 | Atl. Tucuman | 16 | +8 | 28 |
| 4 | Los Andes | 16 | +8 | 26 |
| 5 | Ind. Rivadavia | 16 | +2 | 25 |
| 6 | Atletico Parana | 15 | +4 | 24 |
| 7 | Gimnasia Jujuy | 16 | +3 | 24 |
| 8 | Sp. Estudiantes | 16 | +4 | 23 |
| 9 | Boca Unidos | 15 | +1 | 23 |
| 10 | JU Gualeguaychu | 16 | -2 | 22 |
| 11 | Villa Dalmine | 16 | -1 | 21 |
| 12 | Chacarita Jrs | 16 | 0 | 20 |
| 13 | Douglas Haig | 16 | -1 | 20 |
| 14 | Gimnasia Mendoza | 16 | -9 | 20 |
| 15 | Guillermo Brown | 16 | -5 | 18 |
| 16 | Instituto | 16 | -3 | 16 |
| 17 | Guarani A.F. | 16 | -5 | 16 |
| 18 | Union de Mar del Plata | 15 | -8 | 16 |
| 19 | Ferro | 15 | -4 | 15 |
| 20 | Central Cordoba | 15 | -5 | 15 |
| 21 | All Boys | 16 | -5 | 14 |
| 22 | Sportivo Belgr. | 15 | -9 | 11 |
Chronologie des matches de la ligue
| Villa Dalmine | |
| Sportivo Belgr. | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Villa Dalmine | Sportivo Belgr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Patronato | ||
| 2 | Santamarina | 1 - 0 | |
| 3 | Atl. Tucuman | ||
| 4 | Los Andes | ||
| 5 | Ind. Rivadavia | ||
| 6 | Atletico Parana | ||
| 7 | Gimnasia Jujuy | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 8 | Sp. Estudiantes | ||
| 9 | Boca Unidos | 1 - 0 | |
| 10 | JU Gualeguaychu | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 11 | Villa Dalmine | - | |
| 12 | Chacarita Jrs | ||
| 13 | Douglas Haig | ||
| 14 | Gimnasia Mendoza | ||
| 15 | Guillermo Brown | 1 - 1 | |
| 16 | Instituto | ||
| 17 | Guarani A.F. | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 18 | Union de Mar del Plata | 4 - 0 | |
| 19 | Ferro | 1 - 3 | |
| 20 | Central Cordoba | 1 - 0 | |
| 21 | All Boys | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 22 | Sportivo Belgr. | - |
Position dans la ligue
| Villa Dalmine | Sportivo Belgr. | |
| Position | 11 | 22 |
| Points | 21 | 11 |
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 6 | 11 |
| Points | 12 | 4 |
Forme dans le championnat
| Villa Dalmine | Sportivo Belgr. | |
|
Victoires Nuls Défaites |
5
6 5 |
2
5 8 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Victoires Nuls Défaites |
3
3 1 |
1
1 5 |
Buts dans le championnat
| Villa Dalmine | Sportivo Belgr. | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
18
19 |
8
17 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
8
7 |
1
9 |
Statistiques générales pour Primera Nacional
| Matchs (173) | |
| Victoires à domicile | 46% |
| Nuls | 35% |
| Victoires à l'extérieur | 20% |
| Matchs joués | 100% |
| Buts (374) | |
| Buts par match | 2.16 |
| Domicile buts par match | 1.34 |
| Extérieur buts par match | 0.83 |
| Domicile marqué buts dans | 74% |
| Extérieur marqué buts dans | 56% |
| Les Deux équipes Marquent | 45% |
| Plus de 1.5 | 65% |
| Plus de 2.5 | 36% |
| Plus de 3.5 | 22% |
Villa Dalmine prochains 6 matchs
| 2015-06-06 | Union de Mar del Plata | - | Villa Dalmine |
| 2015-06-14 | Villa Dalmine | - | Los Andes |
| 2015-06-21 | Boca Unidos | - | Villa Dalmine |
| 2015-06-28 | Villa Dalmine | - | Gimnasia Mendoza |
| 2015-07-04 | Villa Dalmine | - | Central Cordoba |
| 2015-07-09 | Ferro | - | Villa Dalmine |
Sportivo Belgr. prochains 6 matchs
| 2015-06-07 | Sportivo Belgr. | - | Atl. Tucuman |
| 2015-06-14 | Guillermo Brown | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-06-20 | Sportivo Belgr. | - | Instituto |
| 2015-06-25 | Sportivo Belgr. | - | Ferro |
| 2015-06-30 | Santamarina | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-07-04 | Chacarita Jrs | - | Sportivo Belgr. |
Cotes et probabilités
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.80 | 3.20 | 5.00 |
| Chance double | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotes | 1.18 | 2.05 |
| Plus/Moins 1.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 1.48 | 2.42 | |
| Plus/Moins 2.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.50 | 1.50 | |
| Plus/Moins 3.5 | Pls | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 4.70 | 1.15 | |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | |
|---|---|---|---|
| Cotes | 2.22 | 1.55 | |