NPFL - Nigeria
dimanche, 01.08.2021
16:00
16:00
Warri Wolves
Heartland
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Warri |
Extérieur: | Owerri |
Distance: | 140.8 km |
Heure de début | |
Heure: | 16:00 (16:00 heure locale) |
Derniers 2 matchs directs
2021-03-21 | Heartland | 1 - 1 | Warri Wolves |
2020-01-08 | Warri Wolves | 1 - 0 | Heartland |
Warri Wolves derniers 12 matchs
2021-07-28 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Warri Wolves |
2021-07-25 | Warri Wolves | 1 - 0 | Wikki Tourists |
2021-07-21 | Akwa United | 3 - 0 | Warri Wolves |
2021-07-18 | Warri Wolves | 1 - 0 | Kwara United |
2021-07-11 | Rivers United | 2 - 1 | Warri Wolves |
2021-07-04 | Warri Wolves | 2 - 0 | Abia Warriors |
2021-06-30 | Enyimba | 1 - 1 | Warri Wolves |
2021-06-27 | Warri Wolves | 0 - 1 | Enugu Rangers |
2021-06-20 | Plateau United | 2 - 0 | Warri Wolves |
2021-06-13 | Warri Wolves | 0 - 1 | Dakkada |
2021-06-09 | Nasarawa United | 3 - 1 | Warri Wolves |
2021-06-06 | Warri Wolves | 2 - 1 | Sunshine Stars |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | |
33% | 17% | 50% | 67% | 33% | 8% |
Heartland derniers 12 matchs
2021-07-28 | Wikki Tourists | 4 - 2 | Heartland |
2021-07-25 | Heartland | 0 - 0 | Kwara United |
2021-07-21 | Abia Warriors | 2 - 1 | Heartland |
2021-07-18 | Heartland | 2 - 1 | Enugu Rangers |
2021-07-10 | Dakkada | 1 - 0 | Heartland |
2021-07-04 | Heartland | 0 - 1 | Sunshine Stars |
2021-06-30 | Lobi Stars | 3 - 0 | Heartland |
2021-06-27 | Heartland | 2 - 0 | MFM Lagos |
2021-06-20 | Ifeanyi Ubah | 2 - 1 | Heartland |
2021-06-13 | Heartland | 2 - 1 | Jigawa G. Stars |
2021-06-10 | Akwa United | 3 - 1 | Heartland |
2021-06-06 | Heartland | 2 - 2 | Rivers United |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | |
25% | 17% | 58% | 75% | 67% | 25% |
Classement NPFL
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Akwa United | 36 | +27 | 68 |
2 | Nasarawa United | 36 | +16 | 62 |
3 | Enyimba | 36 | +6 | 62 |
4 | Kano Pillars | 36 | +9 | 61 |
5 | Rivers United | 36 | +11 | 60 |
6 | Kwara United | 36 | +15 | 59 |
7 | Enugu Rangers | 36 | +13 | 59 |
8 | Lobi Stars | 36 | +5 | 55 |
9 | Dakkada | 36 | -6 | 50 |
10 | Plateau United | 36 | +10 | 48 |
11 | MFM Lagos | 36 | 0 | 48 |
12 | Katsina United | 36 | -5 | 46 |
13 | Heartland | 36 | -7 | 45 |
14 | Abia Warriors | 36 | +5 | 44 |
15 | Wikki Tourists | 36 | -8 | 42 |
16 | Sunshine Stars | 36 | -12 | 41 |
17 | Jigawa G. Stars | 36 | -18 | 40 |
18 | Warri Wolves | 36 | -15 | 38 |
19 | Ifeanyi Ubah | 36 | -15 | 36 |
20 | Adamawa United | 36 | -31 | 25 |
Chronologie des matches de la ligue
Warri Wolves | |
Heartland | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Warri Wolves | Heartland |
---|---|---|---|
1 | Akwa United | 0 - 0 | 3 - 1 |
2 | Nasarawa United | 1 - 2 | 3 - 1 |
3 | Enyimba | 1 - 1 | 0 - 0 |
4 | Kano Pillars | 1 - 1 | 2 - 1 |
5 | Rivers United | 1 - 0 | 3 - 1 |
6 | Kwara United | 1 - 0 | 0 - 0 |
7 | Enugu Rangers | 0 - 1 | 2 - 0 |
8 | Lobi Stars | 1 - 0 | 3 - 0 |
9 | Dakkada | 0 - 1 | 1 - 0 |
10 | Plateau United | 1 - 0 | 3 - 0 |
11 | MFM Lagos | 0 - 2 | 1 - 2 |
12 | Katsina United | 3 - 0 | 3 - 2 |
13 | Heartland | - | |
14 | Abia Warriors | 2 - 0 | 2 - 1 |
15 | Wikki Tourists | 1 - 0 | 4 - 2 |
16 | Sunshine Stars | 2 - 1 | 1 - 1 |
17 | Jigawa G. Stars | 0 - 0 | 2 - 1 |
18 | Warri Wolves | - | |
19 | Ifeanyi Ubah | 3 - 1 | 2 - 1 |
20 | Adamawa United | 1 - 0 | 0 - 1 |
Position dans la ligue
Warri Wolves | Heartland | |
Position | 18 | 13 |
Points | 38 | 45 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 16 | 11 |
Points | 34 | 9 |
Forme dans le championnat
Warri Wolves | Heartland | |
Victoires Nuls Défaites |
10
8 18 |
12
9 15 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
10
4 4 |
2
3 13 |
Buts dans le championnat
Warri Wolves | Heartland | |
Buts marqués Buts encaissés |
29
44 |
42
49 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
19
10 |
15
35 |
Statistiques générales pour NPFL
Matchs (360) | |
Victoires à domicile | 66% |
Nuls | 25% |
Victoires à l'extérieur | 9% |
Matchs joués | 100% |
Buts (742) | |
Buts par match | 2.06 |
Domicile buts par match | 1.49 |
Extérieur buts par match | 0.57 |
Domicile marqué buts dans | 82% |
Extérieur marqué buts dans | 46% |
Les Deux équipes Marquent | 41% |
Plus de 1.5 | 61% |
Plus de 2.5 | 37% |
Plus de 3.5 | 12% |
Warri Wolves prochains 1 matchs
2021-08-05 | Ifeanyi Ubah | - | Warri Wolves |
Heartland prochains 1 matchs
2021-08-05 | Heartland | - | Kano Pillars |
2021-12-19 | Heartland | - | Nasarawa United |
2021-12-26 | Remo Stars | - | Heartland |
2021-12-29 | Heartland | - | Dakkada |
2022-01-02 | Plateau United | - | Heartland |
2022-01-09 | Heartland | - | Wikki Tourists |